流量包

10,000,000/GB

宽带总流量

20,704/GB

剩余流量

9,979,296/GB

数据点数: 3686

2026-06-01 至 2026-06-13

流量趋势图

详细数据表(计算单位:KB)

时间 流量 变化量 变化率
2026-06-01 00:0511,969--
2026-06-01 00:109,573-2,396 20.02%
2026-06-01 00:159,218-355 3.71%
2026-06-01 00:2012,3573,139 34.05%
2026-06-01 00:2510,180-2,177 17.62%
2026-06-01 00:308,409-1,771 17.40%
2026-06-01 00:357,045-1,364 16.22%
2026-06-01 00:408,5311,486 21.09%
2026-06-01 00:459,025494 5.79%
2026-06-01 00:5019,26810,243 113.50%
2026-06-01 00:5525,2655,997 31.12%
2026-06-01 01:0026,7121,447 5.73%
2026-06-01 01:0528,2631,551 5.81%
2026-06-01 01:1014,072-14,191 50.21%
2026-06-01 01:1513,396-676 4.80%
2026-06-01 01:2015,2921,896 14.15%
2026-06-01 01:259,491-5,801 37.93%
2026-06-01 01:3010,349858 9.04%
2026-06-01 01:357,596-2,753 26.60%
2026-06-01 01:408,8431,247 16.42%
2026-06-01 01:4511,7692,926 33.09%
2026-06-01 01:5012,577808 6.87%
2026-06-01 01:559,187-3,390 26.95%
2026-06-01 02:0012,5693,382 36.81%
2026-06-01 02:058,549-4,020 31.98%
2026-06-01 02:107,926-623 7.29%
2026-06-01 02:156,851-1,075 13.56%
2026-06-01 02:207,8991,048 15.30%
2026-06-01 02:256,214-1,685 21.33%
2026-06-01 02:307,5621,348 21.69%
2026-06-01 02:3513,9696,407 84.73%
2026-06-01 02:408,361-5,608 40.15%
2026-06-01 02:4511,5433,182 38.06%
2026-06-01 02:507,269-4,274 37.03%
2026-06-01 02:554,897-2,372 32.63%
2026-06-01 03:005,010113 2.31%
2026-06-01 03:054,374-636 12.69%
2026-06-01 03:104,041-333 7.61%
2026-06-01 03:154,0410 0.00%
2026-06-01 03:204,843802 19.85%
2026-06-01 03:255,454611 12.62%
2026-06-01 03:306,201747 13.70%
2026-06-01 03:355,567-634 10.22%
2026-06-01 03:406,262695 12.48%
2026-06-01 03:457,9331,671 26.68%
2026-06-01 03:506,696-1,237 15.59%
2026-06-01 03:551,679-5,017 74.93%
2026-06-01 04:001,805126 7.50%
2026-06-01 04:05632-1,173 64.99%
2026-06-01 04:108,0847,452 1,179.11%
2026-06-01 04:151,801-6,283 77.72%
2026-06-01 04:203,2551,454 80.73%
2026-06-01 04:254,136881 27.07%
2026-06-01 04:303,238-898 21.71%
2026-06-01 04:353,447209 6.45%
2026-06-01 04:402,694-753 21.85%
2026-06-01 04:453,628934 34.67%
2026-06-01 04:503,512-116 3.20%
2026-06-01 04:552,945-567 16.14%
2026-06-01 05:004,3771,432 48.62%
2026-06-01 05:052,371-2,006 45.83%
2026-06-01 05:10896-1,475 62.21%
2026-06-01 05:15656-240 26.79%
2026-06-01 05:201,049393 59.91%
2026-06-01 05:251,12374 7.05%
2026-06-01 05:30783-340 30.28%
2026-06-01 05:35354-429 54.79%
2026-06-01 05:40603249 70.34%
2026-06-01 05:45840237 39.30%
2026-06-01 05:503,2932,453 292.02%
2026-06-01 05:551,289-2,004 60.86%
2026-06-01 06:001,757468 36.31%
2026-06-01 06:052,9081,151 65.51%
2026-06-01 06:101,771-1,137 39.10%
2026-06-01 06:153,9392,168 122.42%
2026-06-01 06:201,974-1,965 49.89%
2026-06-01 06:253,0441,070 54.20%
2026-06-01 06:302,911-133 4.37%
2026-06-01 06:355,8022,891 99.31%
2026-06-01 06:404,409-1,393 24.01%
2026-06-01 06:454,232-177 4.01%
2026-06-01 06:503,494-738 17.44%
2026-06-01 06:552,303-1,191 34.09%
2026-06-01 07:003,036733 31.83%
2026-06-01 07:053,05620 0.66%
2026-06-01 07:103,967911 29.81%
2026-06-01 07:152,674-1,293 32.59%
2026-06-01 07:202,012-662 24.76%
2026-06-01 07:255,4343,422 170.08%
2026-06-01 07:304,520-914 16.82%
2026-06-01 07:354,866346 7.65%
2026-06-01 07:407,1122,246 46.16%
2026-06-01 07:455,319-1,793 25.21%
2026-06-01 07:507,4112,092 39.33%
2026-06-01 07:558,6291,218 16.44%
2026-06-01 08:005,697-2,932 33.98%
2026-06-01 08:057,5821,885 33.09%
2026-06-01 08:106,985-597 7.87%
2026-06-01 08:153,839-3,146 45.04%
2026-06-01 08:205,6121,773 46.18%
2026-06-01 08:253,882-1,730 30.83%
2026-06-01 08:303,430-452 11.64%
2026-06-01 08:351,591-1,839 53.62%
2026-06-01 08:402,9971,406 88.37%
2026-06-01 08:458,5085,511 183.88%
2026-06-01 08:502,907-5,601 65.83%
2026-06-01 08:553,429522 17.96%
2026-06-01 09:003,293-136 3.97%
2026-06-01 09:054,4541,161 35.26%
2026-06-01 09:102,951-1,503 33.74%
2026-06-01 09:155,7572,806 95.09%
2026-06-01 09:203,763-1,994 34.64%
2026-06-01 09:253,065-698 18.55%
2026-06-01 09:305,0992,034 66.36%
2026-06-01 09:354,402-697 13.67%
2026-06-01 09:402,117-2,285 51.91%
2026-06-01 09:452,274157 7.42%
2026-06-01 09:501,624-650 28.58%
2026-06-01 09:552,474850 52.34%
2026-06-01 10:003,175701 28.33%
2026-06-01 10:051,535-1,640 51.65%
2026-06-01 10:106,0944,559 297.00%
2026-06-01 10:155,678-416 6.83%
2026-06-01 10:206,586908 15.99%
2026-06-01 10:251,928-4,658 70.73%
2026-06-01 10:301,542-386 20.02%
2026-06-01 10:352,6131,071 69.46%
2026-06-01 10:405,7983,185 121.89%
2026-06-01 10:4511,3205,522 95.24%
2026-06-01 10:509,017-2,303 20.34%
2026-06-01 10:5510,4951,478 16.39%
2026-06-01 11:009,409-1,086 10.35%
2026-06-01 11:059,591182 1.93%
2026-06-01 11:108,955-636 6.63%
2026-06-01 11:157,412-1,543 17.23%
2026-06-01 11:208,7141,302 17.57%
2026-06-01 11:256,772-1,942 22.29%
2026-06-01 11:308,2991,527 22.55%
2026-06-01 11:356,274-2,025 24.40%
2026-06-01 11:404,198-2,076 33.09%
2026-06-01 11:453,650-548 13.05%
2026-06-01 11:504,298648 17.75%
2026-06-01 11:552,620-1,678 39.04%
2026-06-01 12:003,163543 20.73%
2026-06-01 12:053,650487 15.40%
2026-06-01 12:101,866-1,784 48.88%
2026-06-01 12:155,5723,706 198.61%
2026-06-01 12:205,537-35 0.63%
2026-06-01 12:254,429-1,108 20.01%
2026-06-01 12:302,088-2,341 52.86%
2026-06-01 12:354,8762,788 133.52%
2026-06-01 12:402,735-2,141 43.91%
2026-06-01 12:455,1002,365 86.47%
2026-06-01 12:502,774-2,326 45.61%
2026-06-01 12:5510,0697,295 262.98%
2026-06-01 13:005,530-4,539 45.08%
2026-06-01 13:054,180-1,350 24.41%
2026-06-01 13:105,4581,278 30.57%
2026-06-01 13:154,971-487 8.92%
2026-06-01 13:205,06291 1.83%
2026-06-01 13:254,787-275 5.43%
2026-06-01 13:304,622-165 3.45%
2026-06-01 13:354,407-215 4.65%
2026-06-01 13:405,8641,457 33.06%
2026-06-01 13:456,9501,086 18.52%
2026-06-01 13:505,057-1,893 27.24%
2026-06-01 13:556,5931,536 30.37%
2026-06-01 14:005,589-1,004 15.23%
2026-06-01 14:057,4131,824 32.64%
2026-06-01 14:105,977-1,436 19.37%
2026-06-01 14:156,01437 0.62%
2026-06-01 14:204,323-1,691 28.12%
2026-06-01 14:254,815492 11.38%
2026-06-01 14:305,387572 11.88%
2026-06-01 14:353,882-1,505 27.94%
2026-06-01 14:404,655773 19.91%
2026-06-01 14:454,554-101 2.17%
2026-06-01 14:504,303-251 5.51%
2026-06-01 14:558,3254,022 93.47%
2026-06-01 15:009,205880 10.57%
2026-06-01 15:057,140-2,065 22.43%
2026-06-01 15:109,0171,877 26.29%
2026-06-01 15:154,108-4,909 54.44%
2026-06-01 15:204,237129 3.14%
2026-06-01 15:254,809572 13.50%
2026-06-01 15:302,878-1,931 40.15%
2026-06-01 15:353,702824 28.63%
2026-06-01 15:404,619917 24.77%
2026-06-01 15:454,892273 5.91%
2026-06-01 15:507,0942,202 45.01%
2026-06-01 15:556,079-1,015 14.31%
2026-06-01 16:006,220141 2.32%
2026-06-01 16:059,1862,966 47.68%
2026-06-01 16:1013,1813,995 43.49%
2026-06-01 16:156,877-6,304 47.83%
2026-06-01 16:206,174-703 10.22%
2026-06-01 16:257,3861,212 19.63%
2026-06-01 16:306,377-1,009 13.66%
2026-06-01 16:354,859-1,518 23.80%
2026-06-01 16:403,426-1,433 29.49%
2026-06-01 16:453,47145 1.31%
2026-06-01 16:502,388-1,083 31.20%
2026-06-01 16:553,5301,142 47.82%
2026-06-01 17:002,909-621 17.59%
2026-06-01 17:056,6183,709 127.50%
2026-06-01 17:107,6761,058 15.99%
2026-06-01 17:155,408-2,268 29.55%
2026-06-01 17:205,176-232 4.29%
2026-06-01 17:254,930-246 4.75%
2026-06-01 17:302,682-2,248 45.60%
2026-06-01 17:353,572890 33.18%
2026-06-01 17:406,2412,669 74.72%
2026-06-01 17:452,617-3,624 58.07%
2026-06-01 17:502,443-174 6.65%
2026-06-01 17:554,1161,673 68.48%
2026-06-01 18:004,000-116 2.82%
2026-06-01 18:056,6422,642 66.05%
2026-06-01 18:105,878-764 11.50%
2026-06-01 18:156,367489 8.32%
2026-06-01 18:203,657-2,710 42.56%
2026-06-01 18:254,054397 10.86%
2026-06-01 18:306,7532,699 66.58%
2026-06-01 18:355,084-1,669 24.71%
2026-06-01 18:403,394-1,690 33.24%
2026-06-01 18:452,022-1,372 40.42%
2026-06-01 18:503,5741,552 76.76%
2026-06-01 18:551,966-1,608 44.99%
2026-06-01 19:002,658692 35.20%
2026-06-01 19:051,216-1,442 54.25%
2026-06-01 19:103,1021,886 155.10%
2026-06-01 19:152,364-738 23.79%
2026-06-01 19:2011,6899,325 394.46%
2026-06-01 19:2514,1692,480 21.22%
2026-06-01 19:3012,747-1,422 10.04%
2026-06-01 19:3514,3941,647 12.92%
2026-06-01 19:4015,4211,027 7.13%
2026-06-01 19:4515,47453 0.34%
2026-06-01 19:5015,221-253 1.64%
2026-06-01 19:5513,684-1,537 10.10%
2026-06-01 20:0015,2141,530 11.18%
2026-06-01 20:0514,952-262 1.72%
2026-06-01 20:1014,814-138 0.92%
2026-06-01 20:1513,463-1,351 9.12%
2026-06-01 20:2013,279-184 1.37%
2026-06-01 20:259,105-4,174 31.43%
2026-06-01 20:303,295-5,810 63.81%
2026-06-01 20:351,573-1,722 52.26%
2026-06-01 20:400-1,573 100.00%
2026-06-01 20:45566566 inf%
2026-06-01 20:50130-436 77.03%
2026-06-01 20:552,4282,298 1,767.69%
2026-06-01 21:002,594166 6.84%
2026-06-01 21:05632-1,962 75.64%
2026-06-01 21:105,1754,543 718.83%
2026-06-01 21:15840-4,335 83.77%
2026-06-01 21:203,4672,627 312.74%
2026-06-01 21:251,662-1,805 52.06%
2026-06-01 21:303,2531,591 95.73%
2026-06-01 21:355,9042,651 81.49%
2026-06-01 21:403,861-2,043 34.60%
2026-06-01 21:451,615-2,246 58.17%
2026-06-01 21:504,5862,971 183.96%
2026-06-01 21:5510,7936,207 135.35%
2026-06-01 22:0010,85158 0.54%
2026-06-01 22:058,897-1,954 18.01%
2026-06-01 22:106,407-2,490 27.99%
2026-06-01 22:153,273-3,134 48.92%
2026-06-01 22:206,9223,649 111.49%
2026-06-01 22:256,200-722 10.43%
2026-06-01 22:305,909-291 4.69%
2026-06-01 22:357,5021,593 26.96%
2026-06-01 22:404,158-3,344 44.57%
2026-06-01 22:457,6913,533 84.97%
2026-06-01 22:507,423-268 3.48%
2026-06-01 22:559,6412,218 29.88%
2026-06-01 23:009,290-351 3.64%
2026-06-01 23:0513,5644,274 46.01%
2026-06-01 23:1010,757-2,807 20.69%
2026-06-01 23:1511,222465 4.32%
2026-06-01 23:209,157-2,065 18.40%
2026-06-01 23:2510,2041,047 11.43%
2026-06-01 23:3014,4124,208 41.24%
2026-06-01 23:3513,915-497 3.45%
2026-06-01 23:4017,8853,970 28.53%
2026-06-01 23:4511,623-6,262 35.01%
2026-06-01 23:5012,8711,248 10.74%
2026-06-01 23:557,258-5,613 43.61%
2026-06-02 00:008,7061,448 19.95%
2026-06-02 00:0511,9383,232 37.12%
2026-06-02 00:1012,528590 4.94%
2026-06-02 00:1514,1271,599 12.76%
2026-06-02 00:2014,657530 3.75%
2026-06-02 00:259,644-5,013 34.20%
2026-06-02 00:3011,7552,111 21.89%
2026-06-02 00:356,805-4,950 42.11%
2026-06-02 00:409,5292,724 40.03%
2026-06-02 00:4511,6952,166 22.73%
2026-06-02 00:505,791-5,904 50.48%
2026-06-02 00:557,7511,960 33.85%
2026-06-02 01:009,5131,762 22.73%
2026-06-02 01:0512,7553,242 34.08%
2026-06-02 01:1012,482-273 2.14%
2026-06-02 01:159,184-3,298 26.42%
2026-06-02 01:206,782-2,402 26.15%
2026-06-02 01:255,901-881 12.99%
2026-06-02 01:306,873972 16.47%
2026-06-02 01:359,4622,589 37.67%
2026-06-02 01:4010,8361,374 14.52%
2026-06-02 01:4521,03510,199 94.12%
2026-06-02 01:5026,7145,679 27.00%
2026-06-02 01:5524,437-2,277 8.52%
2026-06-02 02:0025,8771,440 5.89%
2026-06-02 02:056,540-19,337 74.73%
2026-06-02 02:106,209-331 5.06%
2026-06-02 02:158,7542,545 40.99%
2026-06-02 02:207,450-1,304 14.90%
2026-06-02 02:257,48939 0.52%
2026-06-02 02:306,693-796 10.63%
2026-06-02 02:358,2741,581 23.62%
2026-06-02 02:409,3071,033 12.48%
2026-06-02 02:457,301-2,006 21.55%
2026-06-02 02:504,326-2,975 40.75%
2026-06-02 02:555,4931,167 26.98%
2026-06-02 03:005,379-114 2.08%
2026-06-02 03:053,799-1,580 29.37%
2026-06-02 03:104,427628 16.53%
2026-06-02 03:156,9912,564 57.92%
2026-06-02 03:205,496-1,495 21.38%
2026-06-02 03:252,943-2,553 46.45%
2026-06-02 03:303,920977 33.20%
2026-06-02 03:35672-3,248 82.86%
2026-06-02 03:401,9041,232 183.33%
2026-06-02 03:452,868964 50.63%
2026-06-02 03:502,185-683 23.81%
2026-06-02 03:553,6081,423 65.13%
2026-06-02 04:003,570-38 1.05%
2026-06-02 04:052,888-682 19.10%
2026-06-02 04:102,371-517 17.90%
2026-06-02 04:151,599-772 32.56%
2026-06-02 04:203,2031,604 100.31%
2026-06-02 04:253,673470 14.67%
2026-06-02 04:302,365-1,308 35.61%
2026-06-02 04:351,126-1,239 52.39%
2026-06-02 04:40746-380 33.75%
2026-06-02 04:45606-140 18.77%
2026-06-02 04:502,3921,786 294.72%
2026-06-02 04:553,6691,277 53.39%
2026-06-02 05:001,640-2,029 55.30%
2026-06-02 05:051,400-240 14.63%
2026-06-02 05:101,058-342 24.43%
2026-06-02 05:151,827769 72.68%
2026-06-02 05:202,246419 22.93%
2026-06-02 05:25719-1,527 67.99%
2026-06-02 05:301,376657 91.38%
2026-06-02 05:351,360-16 1.16%
2026-06-02 05:403,0281,668 122.65%
2026-06-02 05:452,994-34 1.12%
2026-06-02 05:502,478-516 17.23%
2026-06-02 05:551,122-1,356 54.72%
2026-06-02 06:001,480358 31.91%
2026-06-02 06:05948-532 35.95%
2026-06-02 06:101,900952 100.42%
2026-06-02 06:151,115-785 41.32%
2026-06-02 06:20992-123 11.03%
2026-06-02 06:25822-170 17.14%
2026-06-02 06:301,200378 45.99%
2026-06-02 06:352,189989 82.42%
2026-06-02 06:402,464275 12.56%
2026-06-02 06:452,4706 0.24%
2026-06-02 06:50743-1,727 69.92%
2026-06-02 06:5513,85913,116 1,765.28%
2026-06-02 07:005,753-8,106 58.49%
2026-06-02 07:054,134-1,619 28.14%
2026-06-02 07:102,559-1,575 38.10%
2026-06-02 07:152,703144 5.63%
2026-06-02 07:202,285-418 15.46%
2026-06-02 07:252,786501 21.93%
2026-06-02 07:304,7541,968 70.64%
2026-06-02 07:356,0761,322 27.81%
2026-06-02 07:403,250-2,826 46.51%
2026-06-02 07:455,1561,906 58.65%
2026-06-02 07:504,753-403 7.82%
2026-06-02 07:553,873-880 18.51%
2026-06-02 08:001,675-2,198 56.75%
2026-06-02 08:052,460785 46.87%
2026-06-02 08:104,6892,229 90.61%
2026-06-02 08:152,725-1,964 41.89%
2026-06-02 08:203,8591,134 41.61%
2026-06-02 08:2549-3,810 98.73%
2026-06-02 08:301,2841,235 2,520.41%
2026-06-02 08:355,7464,462 347.51%
2026-06-02 08:408,1632,417 42.06%
2026-06-02 08:457,704-459 5.62%
2026-06-02 08:509,6781,974 25.62%
2026-06-02 08:558,762-916 9.46%
2026-06-02 09:008,78725 0.29%
2026-06-02 09:0511,6702,883 32.81%
2026-06-02 09:1010,953-717 6.14%
2026-06-02 09:159,504-1,449 13.23%
2026-06-02 09:203,938-5,566 58.56%
2026-06-02 09:253,595-343 8.71%
2026-06-02 09:306,7123,117 86.70%
2026-06-02 09:352,365-4,347 64.76%
2026-06-02 09:403,021656 27.74%
2026-06-02 09:454,6151,594 52.76%
2026-06-02 09:504,405-210 4.55%
2026-06-02 09:555,051646 14.67%
2026-06-02 10:005,341290 5.74%
2026-06-02 10:056,286945 17.69%
2026-06-02 10:104,404-1,882 29.94%
2026-06-02 10:153,777-627 14.24%
2026-06-02 10:207,9384,161 110.17%
2026-06-02 10:259,0681,130 14.24%
2026-06-02 10:307,631-1,437 15.85%
2026-06-02 10:356,194-1,437 18.83%
2026-06-02 10:407,164970 15.66%
2026-06-02 10:4510,9113,747 52.30%
2026-06-02 10:507,841-3,070 28.14%
2026-06-02 10:558,070229 2.92%
2026-06-02 11:004,619-3,451 42.76%
2026-06-02 11:055,6781,059 22.93%
2026-06-02 11:106,260582 10.25%
2026-06-02 11:154,853-1,407 22.48%
2026-06-02 11:203,964-889 18.32%
2026-06-02 11:254,02965 1.64%
2026-06-02 11:305,1571,128 28.00%
2026-06-02 11:355,444287 5.57%
2026-06-02 11:406,5341,090 20.02%
2026-06-02 11:456,107-427 6.54%
2026-06-02 11:505,606-501 8.20%
2026-06-02 11:552,958-2,648 47.24%
2026-06-02 12:002,480-478 16.16%
2026-06-02 12:052,766286 11.53%
2026-06-02 12:101,476-1,290 46.64%
2026-06-02 12:155,2173,741 253.46%
2026-06-02 12:207,6422,425 46.48%
2026-06-02 12:257,110-532 6.96%
2026-06-02 12:307,643533 7.50%
2026-06-02 12:355,402-2,241 29.32%
2026-06-02 12:406,271869 16.09%
2026-06-02 12:455,776-495 7.89%
2026-06-02 12:504,533-1,243 21.52%
2026-06-02 12:557,1912,658 58.64%
2026-06-02 13:006,045-1,146 15.94%
2026-06-02 13:058,1412,096 34.67%
2026-06-02 13:106,958-1,183 14.53%
2026-06-02 13:1511,6724,714 67.75%
2026-06-02 13:206,901-4,771 40.88%
2026-06-02 13:258,8721,971 28.56%
2026-06-02 13:308,686-186 2.10%
2026-06-02 13:354,248-4,438 51.09%
2026-06-02 13:404,696448 10.55%
2026-06-02 13:4511,2656,569 139.89%
2026-06-02 13:5010,803-462 4.10%
2026-06-02 13:5510,83936 0.33%
2026-06-02 14:007,768-3,071 28.33%
2026-06-02 14:057,373-395 5.08%
2026-06-02 14:106,157-1,216 16.49%
2026-06-02 14:153,743-2,414 39.21%
2026-06-02 14:206,9313,188 85.17%
2026-06-02 14:253,534-3,397 49.01%
2026-06-02 14:304,9811,447 40.95%
2026-06-02 14:356,9281,947 39.09%
2026-06-02 14:404,942-1,986 28.67%
2026-06-02 14:455,9421,000 20.23%
2026-06-02 14:505,106-836 14.07%
2026-06-02 14:552,306-2,800 54.84%
2026-06-02 15:002,966660 28.62%
2026-06-02 15:053,688722 24.34%
2026-06-02 15:103,934246 6.67%
2026-06-02 15:155,6401,706 43.37%
2026-06-02 15:207,0401,400 24.82%
2026-06-02 15:253,750-3,290 46.73%
2026-06-02 15:304,8241,074 28.64%
2026-06-02 15:357,6542,830 58.67%
2026-06-02 15:404,728-2,926 38.23%
2026-06-02 15:455,224496 10.49%
2026-06-02 15:504,545-679 13.00%
2026-06-02 15:553,562-983 21.63%
2026-06-02 16:004,7321,170 32.85%
2026-06-02 16:054,444-288 6.09%
2026-06-02 16:105,8971,453 32.70%
2026-06-02 16:153,190-2,707 45.90%
2026-06-02 16:205,2832,093 65.61%
2026-06-02 16:255,935652 12.34%
2026-06-02 16:302,446-3,489 58.79%
2026-06-02 16:351,905-541 22.12%
2026-06-02 16:404,2352,330 122.31%
2026-06-02 16:455,8011,566 36.98%
2026-06-02 16:504,452-1,349 23.25%
2026-06-02 16:555,6341,182 26.55%
2026-06-02 17:005,397-237 4.21%
2026-06-02 17:057,7042,307 42.75%
2026-06-02 17:106,090-1,614 20.95%
2026-06-02 17:1514,3098,219 134.96%
2026-06-02 17:2020,3256,016 42.04%
2026-06-02 17:2519,545-780 3.84%
2026-06-02 17:3017,156-2,389 12.22%
2026-06-02 17:3517,473317 1.85%
2026-06-02 17:4016,102-1,371 7.85%
2026-06-02 17:4518,3292,227 13.83%
2026-06-02 17:5018,713384 2.10%
2026-06-02 17:5521,8073,094 16.53%
2026-06-02 18:0014,369-7,438 34.11%
2026-06-02 18:0513,388-981 6.83%
2026-06-02 18:1014,5211,133 8.46%
2026-06-02 18:1515,5831,062 7.31%
2026-06-02 18:2015,330-253 1.62%
2026-06-02 18:2510,742-4,588 29.93%
2026-06-02 18:303,575-7,167 66.72%
2026-06-02 18:355,3991,824 51.02%
2026-06-02 18:403,372-2,027 37.54%
2026-06-02 18:451,884-1,488 44.13%
2026-06-02 18:502,331447 23.73%
2026-06-02 18:552,673342 14.67%
2026-06-02 19:002,080-593 22.18%
2026-06-02 19:054,6062,526 121.44%
2026-06-02 19:103,359-1,247 27.07%
2026-06-02 19:153,42869 2.05%
2026-06-02 19:203,612184 5.37%
2026-06-02 19:251,110-2,502 69.27%
2026-06-02 19:302,2691,159 104.41%
2026-06-02 19:352,844575 25.34%
2026-06-02 19:404,9622,118 74.47%
2026-06-02 19:457,2672,305 46.45%
2026-06-02 19:501,438-5,829 80.21%
2026-06-02 19:552,398960 66.76%
2026-06-02 20:004,3371,939 80.86%
2026-06-02 20:054,103-234 5.40%
2026-06-02 20:103,125-978 23.84%
2026-06-02 20:152,711-414 13.25%
2026-06-02 20:205,9503,239 119.48%
2026-06-02 20:252,162-3,788 63.66%
2026-06-02 20:305,8003,638 168.27%
2026-06-02 20:355,773-27 0.47%
2026-06-02 20:403,007-2,766 47.91%
2026-06-02 20:453,707700 23.28%
2026-06-02 20:504,381674 18.18%
2026-06-02 20:555,7541,373 31.34%
2026-06-02 21:004,096-1,658 28.81%
2026-06-02 21:055,7921,696 41.41%
2026-06-02 21:102,800-2,992 51.66%
2026-06-02 21:153,723923 32.96%
2026-06-02 21:205,1801,457 39.14%
2026-06-02 21:256,7861,606 31.00%
2026-06-02 21:308,5351,749 25.77%
2026-06-02 21:356,405-2,130 24.96%
2026-06-02 21:404,273-2,132 33.29%
2026-06-02 21:455,5021,229 28.76%
2026-06-02 21:506,9041,402 25.48%
2026-06-02 21:553,416-3,488 50.52%
2026-06-02 22:006,5803,164 92.62%
2026-06-02 22:055,276-1,304 19.82%
2026-06-02 22:107,0041,728 32.75%
2026-06-02 22:156,708-296 4.23%
2026-06-02 22:208,1491,441 21.48%
2026-06-02 22:255,223-2,926 35.91%
2026-06-02 22:308,8393,616 69.23%
2026-06-02 22:3510,1461,307 14.79%
2026-06-02 22:4010,266120 1.18%
2026-06-02 22:4511,4161,150 11.20%
2026-06-02 22:508,342-3,074 26.93%
2026-06-02 22:559,9191,577 18.90%
2026-06-02 23:006,562-3,357 33.84%
2026-06-02 23:0513,5757,013 106.87%
2026-06-02 23:1011,442-2,133 15.71%
2026-06-02 23:158,478-2,964 25.90%
2026-06-02 23:2011,8483,370 39.75%
2026-06-02 23:2512,497649 5.48%
2026-06-02 23:3017,8935,396 43.18%
2026-06-02 23:3514,069-3,824 21.37%
2026-06-02 23:4012,530-1,539 10.94%
2026-06-02 23:4515,2902,760 22.03%
2026-06-02 23:5014,742-548 3.58%
2026-06-02 23:5512,674-2,068 14.03%
2026-06-03 00:0010,252-2,422 19.11%
2026-06-03 00:056,716-3,536 34.49%
2026-06-03 00:1011,7335,017 74.70%
2026-06-03 00:1510,001-1,732 14.76%
2026-06-03 00:208,135-1,866 18.66%
2026-06-03 00:256,394-1,741 21.40%
2026-06-03 00:307,4451,051 16.44%
2026-06-03 00:356,095-1,350 18.13%
2026-06-03 00:406,734639 10.48%
2026-06-03 00:4510,5443,810 56.58%
2026-06-03 00:5012,2701,726 16.37%
2026-06-03 00:5510,110-2,160 17.60%
2026-06-03 01:0011,3851,275 12.61%
2026-06-03 01:0513,7852,400 21.08%
2026-06-03 01:1014,9741,189 8.63%
2026-06-03 01:1515,500526 3.51%
2026-06-03 01:2018,5133,013 19.44%
2026-06-03 01:2515,013-3,500 18.91%
2026-06-03 01:3018,9863,973 26.46%
2026-06-03 01:3517,551-1,435 7.56%
2026-06-03 01:409,009-8,542 48.67%
2026-06-03 01:4512,3343,325 36.91%
2026-06-03 01:509,996-2,338 18.96%
2026-06-03 01:559,334-662 6.62%
2026-06-03 02:007,562-1,772 18.98%
2026-06-03 02:057,193-369 4.88%
2026-06-03 02:106,678-515 7.16%
2026-06-03 02:157,659981 14.69%
2026-06-03 02:206,381-1,278 16.69%
2026-06-03 02:255,682-699 10.95%
2026-06-03 02:307,0211,339 23.57%
2026-06-03 02:354,942-2,079 29.61%
2026-06-03 02:403,559-1,383 27.98%
2026-06-03 02:454,8301,271 35.71%
2026-06-03 02:505,080250 5.18%
2026-06-03 02:556,3551,275 25.10%
2026-06-03 03:005,960-395 6.22%
2026-06-03 03:054,113-1,847 30.99%
2026-06-03 03:104,257144 3.50%
2026-06-03 03:155,8541,597 37.51%
2026-06-03 03:203,201-2,653 45.32%
2026-06-03 03:251,568-1,633 51.02%
2026-06-03 03:306,2764,708 300.26%
2026-06-03 03:358,9162,640 42.07%
2026-06-03 03:404,514-4,402 49.37%
2026-06-03 03:454,076-438 9.70%
2026-06-03 03:504,500424 10.40%
2026-06-03 03:552,298-2,202 48.93%
2026-06-03 04:002,399101 4.40%
2026-06-03 04:052,240-159 6.63%
2026-06-03 04:102,408168 7.50%
2026-06-03 04:154,6132,205 91.57%
2026-06-03 04:203,657-956 20.72%
2026-06-03 04:254,185528 14.44%
2026-06-03 04:301,817-2,368 56.58%
2026-06-03 04:351,593-224 12.33%
2026-06-03 04:402,108515 32.33%
2026-06-03 04:451,829-279 13.24%
2026-06-03 04:501,163-666 36.41%
2026-06-03 04:556-1,157 99.48%
2026-06-03 05:000-6 100.00%
2026-06-03 05:05601601 inf%
2026-06-03 05:1020-581 96.67%
2026-06-03 05:15989969 4,845.00%
2026-06-03 05:201,505516 52.17%
2026-06-03 05:252,199694 46.11%
2026-06-03 05:302,24041 1.86%
2026-06-03 05:353,7031,463 65.31%
2026-06-03 05:402,382-1,321 35.67%
2026-06-03 05:452,041-341 14.32%
2026-06-03 05:504,0191,978 96.91%
2026-06-03 05:555,1931,174 29.21%
2026-06-03 06:003,363-1,830 35.24%
2026-06-03 06:054,5301,167 34.70%
2026-06-03 06:104,296-234 5.17%
2026-06-03 06:154,555259 6.03%
2026-06-03 06:204,075-480 10.54%
2026-06-03 06:252,910-1,165 28.59%
