流量包

10,000,000/GB

宽带总流量

114,855/GB

剩余流量

9,885,145/GB

数据点数: 6031

2026-02-01 至 2026-02-21

流量趋势图

详细数据表(计算单位:KB)

时间 流量 变化量 变化率
2026-02-01 00:0545,011--
2026-02-01 00:1051,4106,399 14.22%
2026-02-01 00:1545,308-6,102 11.87%
2026-02-01 00:2053,4078,099 17.88%
2026-02-01 00:2543,825-9,582 17.94%
2026-02-01 00:3047,6923,867 8.82%
2026-02-01 00:3543,651-4,041 8.47%
2026-02-01 00:4055,38611,735 26.88%
2026-02-01 00:4542,716-12,670 22.88%
2026-02-01 00:5041,709-1,007 2.36%
2026-02-01 00:5531,938-9,771 23.43%
2026-02-01 01:0040,2108,272 25.90%
2026-02-01 01:0543,2773,067 7.63%
2026-02-01 01:1035,891-7,386 17.07%
2026-02-01 01:1541,9766,085 16.95%
2026-02-01 01:2038,016-3,960 9.43%
2026-02-01 01:2537,991-25 0.07%
2026-02-01 01:3038,828837 2.20%
2026-02-01 01:3541,9193,091 7.96%
2026-02-01 01:4037,507-4,412 10.53%
2026-02-01 01:4536,923-584 1.56%
2026-02-01 01:5037,334411 1.11%
2026-02-01 01:5534,031-3,303 8.85%
2026-02-01 02:0041,2607,229 21.24%
2026-02-01 02:0534,854-6,406 15.53%
2026-02-01 02:1027,590-7,264 20.84%
2026-02-01 02:1534,3446,754 24.48%
2026-02-01 02:2032,140-2,204 6.42%
2026-02-01 02:2529,007-3,133 9.75%
2026-02-01 02:3027,327-1,680 5.79%
2026-02-01 02:3525,483-1,844 6.75%
2026-02-01 02:4020,080-5,403 21.20%
2026-02-01 02:4529,5669,486 47.24%
2026-02-01 02:5028,044-1,522 5.15%
2026-02-01 02:5525,797-2,247 8.01%
2026-02-01 03:0024,045-1,752 6.79%
2026-02-01 03:0532,6728,627 35.88%
2026-02-01 03:1020,428-12,244 37.48%
2026-02-01 03:1522,9322,504 12.26%
2026-02-01 03:2025,0262,094 9.13%
2026-02-01 03:2521,478-3,548 14.18%
2026-02-01 03:3018,206-3,272 15.23%
2026-02-01 03:3520,9342,728 14.98%
2026-02-01 03:4026,7735,839 27.89%
2026-02-01 03:4526,111-662 2.47%
2026-02-01 03:5017,696-8,415 32.23%
2026-02-01 03:5519,0251,329 7.51%
2026-02-01 04:0017,584-1,441 7.57%
2026-02-01 04:0516,758-826 4.70%
2026-02-01 04:1018,0171,259 7.51%
2026-02-01 04:1512,215-5,802 32.20%
2026-02-01 04:2014,5522,337 19.13%
2026-02-01 04:2515,367815 5.60%
2026-02-01 04:3020,8945,527 35.97%
2026-02-01 04:3514,757-6,137 29.37%
2026-02-01 04:4015,377620 4.20%
2026-02-01 04:4511,497-3,880 25.23%
2026-02-01 04:509,183-2,314 20.13%
2026-02-01 04:5512,7213,538 38.53%
2026-02-01 05:0012,344-377 2.96%
2026-02-01 05:0510,003-2,341 18.96%
2026-02-01 05:1010,675672 6.72%
2026-02-01 05:1513,0982,423 22.70%
2026-02-01 05:2011,897-1,201 9.17%
2026-02-01 05:2512,337440 3.70%
2026-02-01 05:309,083-3,254 26.38%
2026-02-01 05:358,227-856 9.42%
2026-02-01 05:407,706-521 6.33%
2026-02-01 05:459,8342,128 27.61%
2026-02-01 05:505,937-3,897 39.63%
2026-02-01 05:559,9784,041 68.06%
2026-02-01 06:007,413-2,565 25.71%
2026-02-01 06:056,449-964 13.00%
2026-02-01 06:1012,0545,605 86.91%
2026-02-01 06:159,674-2,380 19.74%
2026-02-01 06:2015,0215,347 55.27%
2026-02-01 06:2514,061-960 6.39%
2026-02-01 06:3014,523462 3.29%
2026-02-01 06:3518,1073,584 24.68%
2026-02-01 06:4012,226-5,881 32.48%
2026-02-01 06:4516,3574,131 33.79%
2026-02-01 06:5013,183-3,174 19.40%
2026-02-01 06:559,589-3,594 27.26%
2026-02-01 07:0015,0765,487 57.22%
2026-02-01 07:0511,652-3,424 22.71%
2026-02-01 07:1018,1966,544 56.16%
2026-02-01 07:1520,7112,515 13.82%
2026-02-01 07:2020,73019 0.09%
2026-02-01 07:2516,942-3,788 18.27%
2026-02-01 07:3016,516-426 2.51%
2026-02-01 07:3517,5361,020 6.18%
2026-02-01 07:4018,6341,098 6.26%
2026-02-01 07:4517,739-895 4.80%
2026-02-01 07:5020,0352,296 12.94%
2026-02-01 07:5521,5331,498 7.48%
2026-02-01 08:0022,8571,324 6.15%
2026-02-01 08:0522,478-379 1.66%
2026-02-01 08:1024,0441,566 6.97%
2026-02-01 08:1518,846-5,198 21.62%
2026-02-01 08:2023,9645,118 27.16%
2026-02-01 08:2523,707-257 1.07%
2026-02-01 08:3022,058-1,649 6.96%
2026-02-01 08:3522,761703 3.19%
2026-02-01 08:4017,212-5,549 24.38%
2026-02-01 08:4515,540-1,672 9.71%
2026-02-01 08:5024,3438,803 56.65%
2026-02-01 08:5516,242-8,101 33.28%
2026-02-01 09:0020,6584,416 27.19%
2026-02-01 09:0515,924-4,734 22.92%
2026-02-01 09:1019,1713,247 20.39%
2026-02-01 09:1518,737-434 2.26%
2026-02-01 09:2018,129-608 3.24%
2026-02-01 09:2520,5682,439 13.45%
2026-02-01 09:3016,837-3,731 18.14%
2026-02-01 09:3524,4667,629 45.31%
2026-02-01 09:4015,227-9,239 37.76%
2026-02-01 09:4522,7207,493 49.21%
2026-02-01 09:5026,3603,640 16.02%
2026-02-01 09:5522,884-3,476 13.19%
2026-02-01 10:0018,843-4,041 17.66%
2026-02-01 10:0525,5656,722 35.67%
2026-02-01 10:1021,428-4,137 16.18%
2026-02-01 10:1517,296-4,132 19.28%
2026-02-01 10:2030,06612,770 73.83%
2026-02-01 10:2518,247-11,819 39.31%
2026-02-01 10:3022,5994,352 23.85%
2026-02-01 10:3514,977-7,622 33.73%
2026-02-01 10:4023,9408,963 59.85%
2026-02-01 10:4522,652-1,288 5.38%
2026-02-01 10:5022,116-536 2.37%
2026-02-01 10:5518,853-3,263 14.75%
2026-02-01 11:0019,846993 5.27%
2026-02-01 11:0517,857-1,989 10.02%
2026-02-01 11:1020,0522,195 12.29%
2026-02-01 11:1518,170-1,882 9.39%
2026-02-01 11:2021,9223,752 20.65%
2026-02-01 11:2519,469-2,453 11.19%
2026-02-01 11:3020,6541,185 6.09%
2026-02-01 11:3521,9041,250 6.05%
2026-02-01 11:4020,899-1,005 4.59%
2026-02-01 11:4514,539-6,360 30.43%
2026-02-01 11:5019,3014,762 32.75%
2026-02-01 11:5522,5113,210 16.63%
2026-02-01 12:0018,936-3,575 15.88%
2026-02-01 12:0518,861-75 0.40%
2026-02-01 12:1020,6081,747 9.26%
2026-02-01 12:1513,470-7,138 34.64%
2026-02-01 12:2018,9195,449 40.45%
2026-02-01 12:2520,9041,985 10.49%
2026-02-01 12:3021,423519 2.48%
2026-02-01 12:3520,527-896 4.18%
2026-02-01 12:4020,474-53 0.26%
2026-02-01 12:4520,094-380 1.86%
2026-02-01 12:5023,2833,189 15.87%
2026-02-01 12:5521,728-1,555 6.68%
2026-02-01 13:0021,020-708 3.26%
2026-02-01 13:0518,011-3,009 14.31%
2026-02-01 13:1020,4092,398 13.31%
2026-02-01 13:1513,933-6,476 31.73%
2026-02-01 13:2024,75410,821 77.66%
2026-02-01 13:2522,179-2,575 10.40%
2026-02-01 13:3024,5932,414 10.88%
2026-02-01 13:3522,680-1,913 7.78%
2026-02-01 13:4026,1163,436 15.15%
2026-02-01 13:4521,014-5,102 19.54%
2026-02-01 13:5021,02511 0.05%
2026-02-01 13:5525,6324,607 21.91%
2026-02-01 14:0023,103-2,529 9.87%
2026-02-01 14:0520,441-2,662 11.52%
2026-02-01 14:1022,5642,123 10.39%
2026-02-01 14:1525,7183,154 13.98%
2026-02-01 14:2024,420-1,298 5.05%
2026-02-01 14:2521,052-3,368 13.79%
2026-02-01 14:3022,7531,701 8.08%
2026-02-01 14:3520,112-2,641 11.61%
2026-02-01 14:4026,9706,858 34.10%
2026-02-01 14:4529,3092,339 8.67%
2026-02-01 14:5037,7088,399 28.66%
2026-02-01 14:5524,338-13,370 35.46%
2026-02-01 15:0028,4384,100 16.85%
2026-02-01 15:0533,2264,788 16.84%
2026-02-01 15:1030,750-2,476 7.45%
2026-02-01 15:1526,383-4,367 14.20%
2026-02-01 15:2022,068-4,315 16.36%
2026-02-01 15:2530,3868,318 37.69%
2026-02-01 15:3030,727341 1.12%
2026-02-01 15:3537,7977,070 23.01%
2026-02-01 15:4024,045-13,752 36.38%
2026-02-01 15:4525,4921,447 6.02%
2026-02-01 15:5023,837-1,655 6.49%
2026-02-01 15:5527,2943,457 14.50%
2026-02-01 16:0027,451157 0.58%
2026-02-01 16:0522,150-5,301 19.31%
2026-02-01 16:1022,795645 2.91%
2026-02-01 16:1521,496-1,299 5.70%
2026-02-01 16:2022,9731,477 6.87%
2026-02-01 16:2524,6351,662 7.23%
2026-02-01 16:3024,106-529 2.15%
2026-02-01 16:3522,402-1,704 7.07%
2026-02-01 16:4020,938-1,464 6.54%
2026-02-01 16:4518,514-2,424 11.58%
2026-02-01 16:5020,5382,024 10.93%
2026-02-01 16:5523,4202,882 14.03%
2026-02-01 17:0024,038618 2.64%
2026-02-01 17:0516,487-7,551 31.41%
2026-02-01 17:1017,138651 3.95%
2026-02-01 17:1518,051913 5.33%
2026-02-01 17:2019,3401,289 7.14%
2026-02-01 17:2515,985-3,355 17.35%
2026-02-01 17:3015,380-605 3.78%
2026-02-01 17:3522,3867,006 45.55%
2026-02-01 17:4013,545-8,841 39.49%
2026-02-01 17:4515,5141,969 14.54%
2026-02-01 17:5020,8695,355 34.52%
2026-02-01 17:5510,961-9,908 47.48%
2026-02-01 18:0013,6912,730 24.91%
2026-02-01 18:0516,3792,688 19.63%
2026-02-01 18:1014,809-1,570 9.59%
2026-02-01 18:1514,442-367 2.48%
2026-02-01 18:2016,5862,144 14.85%
2026-02-01 18:2518,3711,785 10.76%
2026-02-01 18:3016,293-2,078 11.31%
2026-02-01 18:3518,7122,419 14.85%
2026-02-01 18:4011,845-6,867 36.70%
2026-02-01 18:4515,5703,725 31.45%
2026-02-01 18:5019,2003,630 23.31%
2026-02-01 18:5516,616-2,584 13.46%
2026-02-01 19:009,972-6,644 39.99%
2026-02-01 19:0512,6032,631 26.38%
2026-02-01 19:1014,0661,463 11.61%
2026-02-01 19:1513,996-70 0.50%
2026-02-01 19:2019,6435,647 40.35%
2026-02-01 19:2513,882-5,761 29.33%
2026-02-01 19:3018,5054,623 33.30%
2026-02-01 19:3526,5598,054 43.52%
2026-02-01 19:4018,656-7,903 29.76%
2026-02-01 19:4520,1901,534 8.22%
2026-02-01 19:5023,6263,436 17.02%
2026-02-01 19:5518,234-5,392 22.82%
2026-02-01 20:0018,488254 1.39%
2026-02-01 20:0518,250-238 1.29%
2026-02-01 20:1021,1582,908 15.93%
2026-02-01 20:1519,470-1,688 7.98%
2026-02-01 20:2021,7952,325 11.94%
2026-02-01 20:2521,82429 0.13%
2026-02-01 20:3020,507-1,317 6.03%
2026-02-01 20:3520,371-136 0.66%
2026-02-01 20:4022,5752,204 10.82%
2026-02-01 20:4521,542-1,033 4.58%
2026-02-01 20:5025,5914,049 18.80%
2026-02-01 20:5527,3551,764 6.89%
2026-02-01 21:0021,907-5,448 19.92%
2026-02-01 21:0525,8383,931 17.94%
2026-02-01 21:1023,495-2,343 9.07%
2026-02-01 21:1521,563-1,932 8.22%
2026-02-01 21:2031,4099,846 45.66%
2026-02-01 21:2523,486-7,923 25.23%
2026-02-01 21:3021,003-2,483 10.57%
2026-02-01 21:3522,0421,039 4.95%
2026-02-01 21:4021,621-421 1.91%
2026-02-01 21:4524,2242,603 12.04%
2026-02-01 21:5017,624-6,600 27.25%
2026-02-01 21:5529,80012,176 69.09%
2026-02-01 22:0033,9294,129 13.86%
2026-02-01 22:0543,3989,469 27.91%
2026-02-01 22:1043,213-185 0.43%
2026-02-01 22:1536,672-6,541 15.14%
2026-02-01 22:2031,331-5,341 14.56%
2026-02-01 22:2531,434103 0.33%
2026-02-01 22:3035,2563,822 12.16%
2026-02-01 22:3529,365-5,891 16.71%
2026-02-01 22:4040,99911,634 39.62%
2026-02-01 22:4540,241-758 1.85%
2026-02-01 22:5031,430-8,811 21.90%
2026-02-01 22:5537,6516,221 19.79%
2026-02-01 23:0034,755-2,896 7.69%
2026-02-01 23:0538,3083,553 10.22%
2026-02-01 23:1045,8217,513 19.61%
2026-02-01 23:1541,712-4,109 8.97%
2026-02-01 23:2035,639-6,073 14.56%
2026-02-01 23:2536,102463 1.30%
2026-02-01 23:3045,6949,592 26.57%
2026-02-01 23:3545,582-112 0.25%
2026-02-01 23:4048,0772,495 5.47%
2026-02-01 23:4541,323-6,754 14.05%
2026-02-01 23:5051,2549,931 24.03%
2026-02-01 23:5549,747-1,507 2.94%
2026-02-02 00:0045,294-4,453 8.95%
2026-02-02 00:0539,536-5,758 12.71%
2026-02-02 00:1045,3975,861 14.82%
2026-02-02 00:1537,139-8,258 18.19%
2026-02-02 00:2038,6731,534 4.13%
2026-02-02 00:2541,2522,579 6.67%
2026-02-02 00:3046,0834,831 11.71%
2026-02-02 00:3539,608-6,475 14.05%
2026-02-02 00:4040,8661,258 3.18%
2026-02-02 00:4549,0018,135 19.91%
2026-02-02 00:5039,878-9,123 18.62%
2026-02-02 00:5537,875-2,003 5.02%
2026-02-02 01:0035,665-2,210 5.83%
2026-02-02 01:0544,1858,520 23.89%
2026-02-02 01:1039,132-5,053 11.44%
2026-02-02 01:1545,0055,873 15.01%
2026-02-02 01:2047,9712,966 6.59%
2026-02-02 01:2544,161-3,810 7.94%
2026-02-02 01:3031,420-12,741 28.85%
2026-02-02 01:3531,949529 1.68%
2026-02-02 01:4039,2537,304 22.86%
2026-02-02 01:4531,104-8,149 20.76%
2026-02-02 01:5033,2702,166 6.96%
2026-02-02 01:5523,632-9,638 28.97%
2026-02-02 02:0024,7691,137 4.81%
2026-02-02 02:0527,1822,413 9.74%
2026-02-02 02:1029,0841,902 7.00%
2026-02-02 02:1523,783-5,301 18.23%
2026-02-02 02:2021,617-2,166 9.11%
2026-02-02 02:2519,487-2,130 9.85%
2026-02-02 02:3021,5642,077 10.66%
2026-02-02 02:3524,0552,491 11.55%
2026-02-02 02:4021,753-2,302 9.57%
2026-02-02 02:4520,402-1,351 6.21%
2026-02-02 02:5014,805-5,597 27.43%
2026-02-02 02:5514,003-802 5.42%
2026-02-02 03:0014,02320 0.14%
2026-02-02 03:0512,364-1,659 11.83%
2026-02-02 03:1010,556-1,808 14.62%
2026-02-02 03:1511,5741,018 9.64%
2026-02-02 03:2012,427853 7.37%
2026-02-02 03:2512,763336 2.70%
2026-02-02 03:3014,2621,499 11.74%
2026-02-02 03:3516,8102,548 17.87%
2026-02-02 03:4013,213-3,597 21.40%
2026-02-02 03:4511,710-1,503 11.38%
2026-02-02 03:5017,1645,454 46.58%
2026-02-02 03:5521,0503,886 22.64%
2026-02-02 04:0010,419-10,631 50.50%
2026-02-02 04:0514,7754,356 41.81%
2026-02-02 04:1014,576-199 1.35%
2026-02-02 04:1514,902326 2.24%
2026-02-02 04:2025,37010,468 70.25%
2026-02-02 04:255,508-19,862 78.29%
2026-02-02 04:3010,5185,010 90.96%
2026-02-02 04:357,988-2,530 24.05%
2026-02-02 04:408,774786 9.84%
2026-02-02 04:457,068-1,706 19.44%
2026-02-02 04:5010,5303,462 48.98%
2026-02-02 04:557,410-3,120 29.63%
2026-02-02 05:005,735-1,675 22.60%
2026-02-02 05:059,1203,385 59.02%
2026-02-02 05:105,025-4,095 44.90%
2026-02-02 05:1510,5575,532 110.09%
2026-02-02 05:2014,6994,142 39.23%
2026-02-02 05:255,482-9,217 62.70%
2026-02-02 05:305,669187 3.41%
2026-02-02 05:356,7921,123 19.81%
2026-02-02 05:409,1742,382 35.07%
2026-02-02 05:458,520-654 7.13%
2026-02-02 05:509,424904 10.61%
2026-02-02 05:559,225-199 2.11%
2026-02-02 06:0010,6021,377 14.93%
2026-02-02 06:0514,7774,175 39.38%
2026-02-02 06:1012,187-2,590 17.53%
2026-02-02 06:1512,533346 2.84%
2026-02-02 06:207,390-5,143 41.04%
2026-02-02 06:2514,9867,596 102.79%
2026-02-02 06:307,473-7,513 50.13%
2026-02-02 06:358,097624 8.35%
2026-02-02 06:407,651-446 5.51%
2026-02-02 06:4512,8315,180 67.70%
2026-02-02 06:5010,090-2,741 21.36%
2026-02-02 06:5513,3743,284 32.55%
2026-02-02 07:0018,1584,784 35.77%
2026-02-02 07:0514,258-3,900 21.48%
2026-02-02 07:1015,5301,272 8.92%
2026-02-02 07:1514,592-938 6.04%
2026-02-02 07:2011,221-3,371 23.10%
2026-02-02 07:2514,4803,259 29.04%
2026-02-02 07:3012,804-1,676 11.57%
2026-02-02 07:3513,9281,124 8.78%
2026-02-02 07:4017,4283,500 25.13%
2026-02-02 07:4515,871-1,557 8.93%
2026-02-02 07:5019,3803,509 22.11%
2026-02-02 07:5517,757-1,623 8.37%
2026-02-02 08:0017,434-323 1.82%
2026-02-02 08:0513,950-3,484 19.98%
2026-02-02 08:1016,8142,864 20.53%
2026-02-02 08:1515,506-1,308 7.78%
2026-02-02 08:2013,127-2,379 15.34%
2026-02-02 08:2514,9681,841 14.02%
2026-02-02 08:3020,9545,986 39.99%
2026-02-02 08:3525,6224,668 22.28%
2026-02-02 08:4027,1801,558 6.08%
2026-02-02 08:4522,786-4,394 16.17%
2026-02-02 08:5020,438-2,348 10.30%
2026-02-02 08:5521,374936 4.58%
2026-02-02 09:0018,130-3,244 15.18%
2026-02-02 09:0518,22898 0.54%
2026-02-02 09:1015,625-2,603 14.28%
2026-02-02 09:1515,180-445 2.85%
2026-02-02 09:2013,431-1,749 11.52%
2026-02-02 09:2512,433-998 7.43%
2026-02-02 09:3020,1427,709 62.00%
2026-02-02 09:3517,068-3,074 15.26%
2026-02-02 09:4020,4233,355 19.66%
2026-02-02 09:4524,0183,595 17.60%
2026-02-02 09:5020,670-3,348 13.94%
2026-02-02 09:5519,799-871 4.21%
2026-02-02 10:0019,982183 0.92%
2026-02-02 10:0517,597-2,385 11.94%
2026-02-02 10:1018,437840 4.77%
2026-02-02 10:1517,838-599 3.25%
2026-02-02 10:2018,790952 5.34%
2026-02-02 10:2515,530-3,260 17.35%
2026-02-02 10:3017,3011,771 11.40%
2026-02-02 10:3512,341-4,960 28.67%
2026-02-02 10:4021,7719,430 76.41%
2026-02-02 10:4520,533-1,238 5.69%
2026-02-02 10:5021,355822 4.00%
2026-02-02 10:5518,301-3,054 14.30%
2026-02-02 11:0014,035-4,266 23.31%
2026-02-02 11:0516,8142,779 19.80%
2026-02-02 11:1016,85238 0.23%
2026-02-02 11:1517,754902 5.35%
2026-02-02 11:2015,015-2,739 15.43%
2026-02-02 11:2519,2084,193 27.93%
2026-02-02 11:3012,816-6,392 33.28%
2026-02-02 11:3519,7366,920 54.00%
2026-02-02 11:4013,469-6,267 31.75%
2026-02-02 11:4517,7154,246 31.52%
2026-02-02 11:5020,5122,797 15.79%
2026-02-02 11:5522,6932,181 10.63%
2026-02-02 12:0024,3971,704 7.51%
2026-02-02 12:0516,791-7,606 31.18%
2026-02-02 12:1011,731-5,060 30.14%
2026-02-02 12:1515,8074,076 34.75%
2026-02-02 12:2012,571-3,236 20.47%
2026-02-02 12:2515,7713,200 25.46%
2026-02-02 12:3021,5625,791 36.72%
2026-02-02 12:3520,337-1,225 5.68%
2026-02-02 12:4023,5443,207 15.77%
2026-02-02 12:4524,9621,418 6.02%
2026-02-02 12:5018,792-6,170 24.72%
2026-02-02 12:5521,4172,625 13.97%
2026-02-02 13:0019,403-2,014 9.40%
2026-02-02 13:0525,2625,859 30.20%
2026-02-02 13:1023,737-1,525 6.04%
2026-02-02 13:1521,417-2,320 9.77%
2026-02-02 13:2025,7254,308 20.11%
2026-02-02 13:2527,7712,046 7.95%
2026-02-02 13:3016,961-10,810 38.93%
2026-02-02 13:3522,3185,357 31.58%
2026-02-02 13:4021,252-1,066 4.78%
2026-02-02 13:4521,27725 0.12%
2026-02-02 13:5019,709-1,568 7.37%
2026-02-02 13:5522,1352,426 12.31%
2026-02-02 14:0013,197-8,938 40.38%
2026-02-02 14:0514,4771,280 9.70%
2026-02-02 14:1015,8591,382 9.55%
2026-02-02 14:1513,253-2,606 16.43%
2026-02-02 14:2029,11015,857 119.65%
2026-02-02 14:2534,4565,346 18.36%
2026-02-02 14:3017,624-16,832 48.85%
2026-02-02 14:3517,004-620 3.52%
2026-02-02 14:4018,1991,195 7.03%
2026-02-02 14:4521,4623,263 17.93%
2026-02-02 14:5021,755293 1.37%
2026-02-02 14:5526,5894,834 22.22%
2026-02-02 15:0023,542-3,047 11.46%
2026-02-02 15:0525,1851,643 6.98%
2026-02-02 15:1031,0485,863 23.28%
2026-02-02 15:1522,915-8,133 26.19%
2026-02-02 15:2016,194-6,721 29.33%
2026-02-02 15:2519,4873,293 20.33%
2026-02-02 15:3025,4145,927 30.42%
2026-02-02 15:3521,878-3,536 13.91%
2026-02-02 15:4018,527-3,351 15.32%
2026-02-02 15:4519,129602 3.25%
2026-02-02 15:5018,851-278 1.45%
2026-02-02 15:5512,259-6,592 34.97%
2026-02-02 16:0022,74910,490 85.57%
2026-02-02 16:0516,316-6,433 28.28%
2026-02-02 16:1017,272956 5.86%
2026-02-02 16:1526,2849,012 52.18%
2026-02-02 16:2016,604-9,680 36.83%
2026-02-02 16:2512,610-3,994 24.05%
2026-02-02 16:3018,7186,108 48.44%
2026-02-02 16:3514,315-4,403 23.52%
2026-02-02 16:4015,3951,080 7.54%
2026-02-02 16:4513,904-1,491 9.68%
2026-02-02 16:5014,9041,000 7.19%
2026-02-02 16:5518,5563,652 24.50%
2026-02-02 17:0016,364-2,192 11.81%
2026-02-02 17:0515,683-681 4.16%
2026-02-02 17:1013,263-2,420 15.43%
2026-02-02 17:1511,007-2,256 17.01%
2026-02-02 17:2015,5284,521 41.07%
2026-02-02 17:2515,681153 0.99%
2026-02-02 17:3014,542-1,139 7.26%
2026-02-02 17:3511,404-3,138 21.58%
2026-02-02 17:4015,0353,631 31.84%
2026-02-02 17:4514,230-805 5.35%
2026-02-02 17:5014,392162 1.14%
2026-02-02 17:5515,243851 5.91%
2026-02-02 18:0019,6454,402 28.88%
2026-02-02 18:0518,579-1,066 5.43%
2026-02-02 18:1011,821-6,758 36.37%
2026-02-02 18:1513,6271,806 15.28%
2026-02-02 18:2010,321-3,306 24.26%
2026-02-02 18:2510,183-138 1.34%
2026-02-02 18:308,410-1,773 17.41%
2026-02-02 18:359,8031,393 16.56%
2026-02-02 18:4010,463660 6.73%
2026-02-02 18:459,717-746 7.13%
2026-02-02 18:5010,318601 6.19%
2026-02-02 18:5511,8631,545 14.97%
2026-02-02 19:0011,293-570 4.80%
2026-02-02 19:0511,30411 0.10%
2026-02-02 19:109,462-1,842 16.30%
2026-02-02 19:1516,3836,921 73.15%
2026-02-02 19:2018,0781,695 10.35%
2026-02-02 19:2515,596-2,482 13.73%
2026-02-02 19:3012,932-2,664 17.08%
2026-02-02 19:3510,784-2,148 16.61%
2026-02-02 19:4016,5165,732 53.15%
2026-02-02 19:4516,181-335 2.03%
2026-02-02 19:5019,0412,860 17.68%
2026-02-02 19:5517,458-1,583 8.31%
2026-02-02 20:0022,1584,700 26.92%
2026-02-02 20:0524,0431,885 8.51%
2026-02-02 20:1015,538-8,505 35.37%
2026-02-02 20:1516,5601,022 6.58%
2026-02-02 20:2017,6021,042 6.29%
2026-02-02 20:2520,8543,252 18.48%
2026-02-02 20:3015,408-5,446 26.11%
2026-02-02 20:3522,9187,510 48.74%
2026-02-02 20:4022,99072 0.31%
2026-02-02 20:4534,34211,352 49.38%
2026-02-02 20:5031,787-2,555 7.44%
2026-02-02 20:5528,061-3,726 11.72%
2026-02-02 21:0024,824-3,237 11.54%
2026-02-02 21:0517,817-7,007 28.23%
2026-02-02 21:1018,683866 4.86%
2026-02-02 21:1517,314-1,369 7.33%
2026-02-02 21:2017,206-108 0.62%
2026-02-02 21:2517,533327 1.90%
2026-02-02 21:3030,72713,194 75.25%
2026-02-02 21:3524,008-6,719 21.87%
2026-02-02 21:4021,601-2,407 10.03%
2026-02-02 21:4524,4302,829 13.10%
2026-02-02 21:5029,0734,643 19.01%
2026-02-02 21:5528,043-1,030 3.54%
2026-02-02 22:0026,465-1,578 5.63%
2026-02-02 22:0524,856-1,609 6.08%
2026-02-02 22:1027,9053,049 12.27%
2026-02-02 22:1528,510605 2.17%
2026-02-02 22:2025,130-3,380 11.86%
2026-02-02 22:2530,4835,353 21.30%
2026-02-02 22:3030,428-55 0.18%
2026-02-02 22:3540,68410,256 33.71%
2026-02-02 22:4040,820136 0.33%
2026-02-02 22:4536,751-4,069 9.97%
2026-02-02 22:5032,907-3,844 10.46%
2026-02-02 22:5532,276-631 1.92%
2026-02-02 23:0036,6624,386 13.59%
2026-02-02 23:0528,466-8,196 22.36%
2026-02-02 23:1035,6497,183 25.23%
2026-02-02 23:1534,121-1,528 4.29%
2026-02-02 23:2043,2079,086 26.63%
2026-02-02 23:2538,514-4,693 10.86%
2026-02-02 23:3040,5432,029 5.27%
2026-02-02 23:3537,657-2,886 7.12%
2026-02-02 23:4046,3708,713 23.14%
2026-02-02 23:4542,283-4,087 8.81%
2026-02-02 23:5035,591-6,692 15.83%
2026-02-02 23:5547,86812,277 34.49%
2026-02-03 00:0043,159-4,709 9.84%
2026-02-03 00:0543,675516 1.20%
2026-02-03 00:1042,051-1,624 3.72%
2026-02-03 00:1540,343-1,708 4.06%
2026-02-03 00:2042,9612,618 6.49%
2026-02-03 00:2540,558-2,403 5.59%
2026-02-03 00:3039,433-1,125 2.77%
2026-02-03 00:3550,70611,273 28.59%
2026-02-03 00:4040,009-10,697 21.10%
2026-02-03 00:4542,7952,786 6.96%
2026-02-03 00:5034,581-8,214 19.19%
2026-02-03 00:5531,508-3,073 8.89%
2026-02-03 01:0031,394-114 0.36%
2026-02-03 01:0529,160-2,234 7.12%
2026-02-03 01:1029,21050 0.17%
2026-02-03 01:1528,716-494 1.69%
2026-02-03 01:2032,5153,799 13.23%
2026-02-03 01:2534,1341,619 4.98%
2026-02-03 01:3039,0024,868 14.26%
2026-02-03 01:3535,513-3,489 8.95%
2026-02-03 01:4037,2681,755 4.94%
2026-02-03 01:4532,669-4,599 12.34%
2026-02-03 01:5030,486-2,183 6.68%
2026-02-03 01:5523,549-6,937 22.75%
2026-02-03 02:0025,5562,007 8.52%
2026-02-03 02:0531,2475,691 22.27%
2026-02-03 02:1031,081-166 0.53%
2026-02-03 02:1525,811-5,270 16.96%
2026-02-03 02:2027,0881,277 4.95%
2026-02-03 02:2522,747-4,341 16.03%
2026-02-03 02:3019,671-3,076 13.52%
2026-02-03 02:3520,345674 3.43%
2026-02-03 02:4020,809464 2.28%
2026-02-03 02:4517,713-3,096 14.88%
2026-02-03 02:5013,980-3,733 21.07%
2026-02-03 02:5518,8824,902 35.06%
2026-02-03 03:0017,048-1,834 9.71%
2026-02-03 03:0513,430-3,618 21.22%
2026-02-03 03:1017,3643,934 29.29%
2026-02-03 03:1513,229-4,135 23.81%
2026-02-03 03:2014,7961,567 11.85%
2026-02-03 03:2516,9162,120 14.33%
2026-02-03 03:3015,861-1,055 6.24%
2026-02-03 03:3515,583-278 1.75%
2026-02-03 03:4015,367-216 1.39%
2026-02-03 03:4511,504-3,863 25.14%
2026-02-03 03:5011,756252 2.19%
2026-02-03 03:5511,285-471 4.01%
2026-02-03 04:009,184-2,101 18.62%
2026-02-03 04:058,990-194 2.11%
2026-02-03 04:1012,5083,518 39.13%
2026-02-03 04:159,730-2,778 22.21%
2026-02-03 04:2011,8962,166 22.26%
2026-02-03 04:2512,398502 4.22%
2026-02-03 04:309,432-2,966 23.92%
