流量包
10,000,000/GB宽带总流量
20,704/GB剩余流量
9,979,296/GB2026-06-01 至 2026-06-13
| 时间 | 流量 | 变化量 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 00:05 | 11,969 | - | - |
| 2026-06-01 00:10 | 9,573 | -2,396 ↓ | 20.02% |
| 2026-06-01 00:15 | 9,218 | -355 ↓ | 3.71% |
| 2026-06-01 00:20 | 12,357 | 3,139 ↑ | 34.05% |
| 2026-06-01 00:25 | 10,180 | -2,177 ↓ | 17.62% |
| 2026-06-01 00:30 | 8,409 | -1,771 ↓ | 17.40% |
| 2026-06-01 00:35 | 7,045 | -1,364 ↓ | 16.22% |
| 2026-06-01 00:40 | 8,531 | 1,486 ↑ | 21.09% |
| 2026-06-01 00:45 | 9,025 | 494 ↑ | 5.79% |
| 2026-06-01 00:50 | 19,268 | 10,243 ↑ | 113.50% |
| 2026-06-01 00:55 | 25,265 | 5,997 ↑ | 31.12% |
| 2026-06-01 01:00 | 26,712 | 1,447 ↑ | 5.73% |
| 2026-06-01 01:05 | 28,263 | 1,551 ↑ | 5.81% |
| 2026-06-01 01:10 | 14,072 | -14,191 ↓ | 50.21% |
| 2026-06-01 01:15 | 13,396 | -676 ↓ | 4.80% |
| 2026-06-01 01:20 | 15,292 | 1,896 ↑ | 14.15% |
| 2026-06-01 01:25 | 9,491 | -5,801 ↓ | 37.93% |
| 2026-06-01 01:30 | 10,349 | 858 ↑ | 9.04% |
| 2026-06-01 01:35 | 7,596 | -2,753 ↓ | 26.60% |
| 2026-06-01 01:40 | 8,843 | 1,247 ↑ | 16.42% |
| 2026-06-01 01:45 | 11,769 | 2,926 ↑ | 33.09% |
| 2026-06-01 01:50 | 12,577 | 808 ↑ | 6.87% |
| 2026-06-01 01:55 | 9,187 | -3,390 ↓ | 26.95% |
| 2026-06-01 02:00 | 12,569 | 3,382 ↑ | 36.81% |
| 2026-06-01 02:05 | 8,549 | -4,020 ↓ | 31.98% |
| 2026-06-01 02:10 | 7,926 | -623 ↓ | 7.29% |
| 2026-06-01 02:15 | 6,851 | -1,075 ↓ | 13.56% |
| 2026-06-01 02:20 | 7,899 | 1,048 ↑ | 15.30% |
| 2026-06-01 02:25 | 6,214 | -1,685 ↓ | 21.33% |
| 2026-06-01 02:30 | 7,562 | 1,348 ↑ | 21.69% |
| 2026-06-01 02:35 | 13,969 | 6,407 ↑ | 84.73% |
| 2026-06-01 02:40 | 8,361 | -5,608 ↓ | 40.15% |
| 2026-06-01 02:45 | 11,543 | 3,182 ↑ | 38.06% |
| 2026-06-01 02:50 | 7,269 | -4,274 ↓ | 37.03% |
| 2026-06-01 02:55 | 4,897 | -2,372 ↓ | 32.63% |
| 2026-06-01 03:00 | 5,010 | 113 ↑ | 2.31% |
| 2026-06-01 03:05 | 4,374 | -636 ↓ | 12.69% |
| 2026-06-01 03:10 | 4,041 | -333 ↓ | 7.61% |
| 2026-06-01 03:15 | 4,041 | 0 ↑ | 0.00% |
| 2026-06-01 03:20 | 4,843 | 802 ↑ | 19.85% |
| 2026-06-01 03:25 | 5,454 | 611 ↑ | 12.62% |
| 2026-06-01 03:30 | 6,201 | 747 ↑ | 13.70% |
| 2026-06-01 03:35 | 5,567 | -634 ↓ | 10.22% |
| 2026-06-01 03:40 | 6,262 | 695 ↑ | 12.48% |
| 2026-06-01 03:45 | 7,933 | 1,671 ↑ | 26.68% |
| 2026-06-01 03:50 | 6,696 | -1,237 ↓ | 15.59% |
| 2026-06-01 03:55 | 1,679 | -5,017 ↓ | 74.93% |
| 2026-06-01 04:00 | 1,805 | 126 ↑ | 7.50% |
| 2026-06-01 04:05 | 632 | -1,173 ↓ | 64.99% |
| 2026-06-01 04:10 | 8,084 | 7,452 ↑ | 1,179.11% |
| 2026-06-01 04:15 | 1,801 | -6,283 ↓ | 77.72% |
| 2026-06-01 04:20 | 3,255 | 1,454 ↑ | 80.73% |
| 2026-06-01 04:25 | 4,136 | 881 ↑ | 27.07% |
| 2026-06-01 04:30 | 3,238 | -898 ↓ | 21.71% |
| 2026-06-01 04:35 | 3,447 | 209 ↑ | 6.45% |
| 2026-06-01 04:40 | 2,694 | -753 ↓ | 21.85% |
| 2026-06-01 04:45 | 3,628 | 934 ↑ | 34.67% |
| 2026-06-01 04:50 | 3,512 | -116 ↓ | 3.20% |
| 2026-06-01 04:55 | 2,945 | -567 ↓ | 16.14% |
| 2026-06-01 05:00 | 4,377 | 1,432 ↑ | 48.62% |
| 2026-06-01 05:05 | 2,371 | -2,006 ↓ | 45.83% |
| 2026-06-01 05:10 | 896 | -1,475 ↓ | 62.21% |
| 2026-06-01 05:15 | 656 | -240 ↓ | 26.79% |
| 2026-06-01 05:20 | 1,049 | 393 ↑ | 59.91% |
| 2026-06-01 05:25 | 1,123 | 74 ↑ | 7.05% |
| 2026-06-01 05:30 | 783 | -340 ↓ | 30.28% |
| 2026-06-01 05:35 | 354 | -429 ↓ | 54.79% |
| 2026-06-01 05:40 | 603 | 249 ↑ | 70.34% |
| 2026-06-01 05:45 | 840 | 237 ↑ | 39.30% |
| 2026-06-01 05:50 | 3,293 | 2,453 ↑ | 292.02% |
| 2026-06-01 05:55 | 1,289 | -2,004 ↓ | 60.86% |
| 2026-06-01 06:00 | 1,757 | 468 ↑ | 36.31% |
| 2026-06-01 06:05 | 2,908 | 1,151 ↑ | 65.51% |
| 2026-06-01 06:10 | 1,771 | -1,137 ↓ | 39.10% |
| 2026-06-01 06:15 | 3,939 | 2,168 ↑ | 122.42% |
| 2026-06-01 06:20 | 1,974 | -1,965 ↓ | 49.89% |
| 2026-06-01 06:25 | 3,044 | 1,070 ↑ | 54.20% |
| 2026-06-01 06:30 | 2,911 | -133 ↓ | 4.37% |
| 2026-06-01 06:35 | 5,802 | 2,891 ↑ | 99.31% |
| 2026-06-01 06:40 | 4,409 | -1,393 ↓ | 24.01% |
| 2026-06-01 06:45 | 4,232 | -177 ↓ | 4.01% |
| 2026-06-01 06:50 | 3,494 | -738 ↓ | 17.44% |
| 2026-06-01 06:55 | 2,303 | -1,191 ↓ | 34.09% |
| 2026-06-01 07:00 | 3,036 | 733 ↑ | 31.83% |
| 2026-06-01 07:05 | 3,056 | 20 ↑ | 0.66% |
| 2026-06-01 07:10 | 3,967 | 911 ↑ | 29.81% |
| 2026-06-01 07:15 | 2,674 | -1,293 ↓ | 32.59% |
| 2026-06-01 07:20 | 2,012 | -662 ↓ | 24.76% |
| 2026-06-01 07:25 | 5,434 | 3,422 ↑ | 170.08% |
| 2026-06-01 07:30 | 4,520 | -914 ↓ | 16.82% |
| 2026-06-01 07:35 | 4,866 | 346 ↑ | 7.65% |
| 2026-06-01 07:40 | 7,112 | 2,246 ↑ | 46.16% |
| 2026-06-01 07:45 | 5,319 | -1,793 ↓ | 25.21% |
| 2026-06-01 07:50 | 7,411 | 2,092 ↑ | 39.33% |
| 2026-06-01 07:55 | 8,629 | 1,218 ↑ | 16.44% |
| 2026-06-01 08:00 | 5,697 | -2,932 ↓ | 33.98% |
| 2026-06-01 08:05 | 7,582 | 1,885 ↑ | 33.09% |
| 2026-06-01 08:10 | 6,985 | -597 ↓ | 7.87% |
| 2026-06-01 08:15 | 3,839 | -3,146 ↓ | 45.04% |
| 2026-06-01 08:20 | 5,612 | 1,773 ↑ | 46.18% |
| 2026-06-01 08:25 | 3,882 | -1,730 ↓ | 30.83% |
| 2026-06-01 08:30 | 3,430 | -452 ↓ | 11.64% |
| 2026-06-01 08:35 | 1,591 | -1,839 ↓ | 53.62% |
| 2026-06-01 08:40 | 2,997 | 1,406 ↑ | 88.37% |
| 2026-06-01 08:45 | 8,508 | 5,511 ↑ | 183.88% |
| 2026-06-01 08:50 | 2,907 | -5,601 ↓ | 65.83% |
| 2026-06-01 08:55 | 3,429 | 522 ↑ | 17.96% |
| 2026-06-01 09:00 | 3,293 | -136 ↓ | 3.97% |
| 2026-06-01 09:05 | 4,454 | 1,161 ↑ | 35.26% |
| 2026-06-01 09:10 | 2,951 | -1,503 ↓ | 33.74% |
| 2026-06-01 09:15 | 5,757 | 2,806 ↑ | 95.09% |
| 2026-06-01 09:20 | 3,763 | -1,994 ↓ | 34.64% |
| 2026-06-01 09:25 | 3,065 | -698 ↓ | 18.55% |
| 2026-06-01 09:30 | 5,099 | 2,034 ↑ | 66.36% |
| 2026-06-01 09:35 | 4,402 | -697 ↓ | 13.67% |
| 2026-06-01 09:40 | 2,117 | -2,285 ↓ | 51.91% |
| 2026-06-01 09:45 | 2,274 | 157 ↑ | 7.42% |
| 2026-06-01 09:50 | 1,624 | -650 ↓ | 28.58% |
| 2026-06-01 09:55 | 2,474 | 850 ↑ | 52.34% |
| 2026-06-01 10:00 | 3,175 | 701 ↑ | 28.33% |
| 2026-06-01 10:05 | 1,535 | -1,640 ↓ | 51.65% |
| 2026-06-01 10:10 | 6,094 | 4,559 ↑ | 297.00% |
| 2026-06-01 10:15 | 5,678 | -416 ↓ | 6.83% |
| 2026-06-01 10:20 | 6,586 | 908 ↑ | 15.99% |
| 2026-06-01 10:25 | 1,928 | -4,658 ↓ | 70.73% |
| 2026-06-01 10:30 | 1,542 | -386 ↓ | 20.02% |
| 2026-06-01 10:35 | 2,613 | 1,071 ↑ | 69.46% |
| 2026-06-01 10:40 | 5,798 | 3,185 ↑ | 121.89% |
| 2026-06-01 10:45 | 11,320 | 5,522 ↑ | 95.24% |
| 2026-06-01 10:50 | 9,017 | -2,303 ↓ | 20.34% |
| 2026-06-01 10:55 | 10,495 | 1,478 ↑ | 16.39% |
| 2026-06-01 11:00 | 9,409 | -1,086 ↓ | 10.35% |
| 2026-06-01 11:05 | 9,591 | 182 ↑ | 1.93% |
| 2026-06-01 11:10 | 8,955 | -636 ↓ | 6.63% |
| 2026-06-01 11:15 | 7,412 | -1,543 ↓ | 17.23% |
| 2026-06-01 11:20 | 8,714 | 1,302 ↑ | 17.57% |
| 2026-06-01 11:25 | 6,772 | -1,942 ↓ | 22.29% |
| 2026-06-01 11:30 | 8,299 | 1,527 ↑ | 22.55% |
| 2026-06-01 11:35 | 6,274 | -2,025 ↓ | 24.40% |
| 2026-06-01 11:40 | 4,198 | -2,076 ↓ | 33.09% |
| 2026-06-01 11:45 | 3,650 | -548 ↓ | 13.05% |
| 2026-06-01 11:50 | 4,298 | 648 ↑ | 17.75% |
| 2026-06-01 11:55 | 2,620 | -1,678 ↓ | 39.04% |
| 2026-06-01 12:00 | 3,163 | 543 ↑ | 20.73% |
| 2026-06-01 12:05 | 3,650 | 487 ↑ | 15.40% |
| 2026-06-01 12:10 | 1,866 | -1,784 ↓ | 48.88% |
| 2026-06-01 12:15 | 5,572 | 3,706 ↑ | 198.61% |
| 2026-06-01 12:20 | 5,537 | -35 ↓ | 0.63% |
| 2026-06-01 12:25 | 4,429 | -1,108 ↓ | 20.01% |
| 2026-06-01 12:30 | 2,088 | -2,341 ↓ | 52.86% |
| 2026-06-01 12:35 | 4,876 | 2,788 ↑ | 133.52% |
| 2026-06-01 12:40 | 2,735 | -2,141 ↓ | 43.91% |
| 2026-06-01 12:45 | 5,100 | 2,365 ↑ | 86.47% |
| 2026-06-01 12:50 | 2,774 | -2,326 ↓ | 45.61% |
| 2026-06-01 12:55 | 10,069 | 7,295 ↑ | 262.98% |
| 2026-06-01 13:00 | 5,530 | -4,539 ↓ | 45.08% |
| 2026-06-01 13:05 | 4,180 | -1,350 ↓ | 24.41% |
| 2026-06-01 13:10 | 5,458 | 1,278 ↑ | 30.57% |
| 2026-06-01 13:15 | 4,971 | -487 ↓ | 8.92% |
| 2026-06-01 13:20 | 5,062 | 91 ↑ | 1.83% |
| 2026-06-01 13:25 | 4,787 | -275 ↓ | 5.43% |
| 2026-06-01 13:30 | 4,622 | -165 ↓ | 3.45% |
| 2026-06-01 13:35 | 4,407 | -215 ↓ | 4.65% |
| 2026-06-01 13:40 | 5,864 | 1,457 ↑ | 33.06% |
| 2026-06-01 13:45 | 6,950 | 1,086 ↑ | 18.52% |
| 2026-06-01 13:50 | 5,057 | -1,893 ↓ | 27.24% |
| 2026-06-01 13:55 | 6,593 | 1,536 ↑ | 30.37% |
| 2026-06-01 14:00 | 5,589 | -1,004 ↓ | 15.23% |
| 2026-06-01 14:05 | 7,413 | 1,824 ↑ | 32.64% |
| 2026-06-01 14:10 | 5,977 | -1,436 ↓ | 19.37% |
| 2026-06-01 14:15 | 6,014 | 37 ↑ | 0.62% |
| 2026-06-01 14:20 | 4,323 | -1,691 ↓ | 28.12% |
| 2026-06-01 14:25 | 4,815 | 492 ↑ | 11.38% |
| 2026-06-01 14:30 | 5,387 | 572 ↑ | 11.88% |
| 2026-06-01 14:35 | 3,882 | -1,505 ↓ | 27.94% |
| 2026-06-01 14:40 | 4,655 | 773 ↑ | 19.91% |
| 2026-06-01 14:45 | 4,554 | -101 ↓ | 2.17% |
| 2026-06-01 14:50 | 4,303 | -251 ↓ | 5.51% |
| 2026-06-01 14:55 | 8,325 | 4,022 ↑ | 93.47% |
| 2026-06-01 15:00 | 9,205 | 880 ↑ | 10.57% |
| 2026-06-01 15:05 | 7,140 | -2,065 ↓ | 22.43% |
| 2026-06-01 15:10 | 9,017 | 1,877 ↑ | 26.29% |
| 2026-06-01 15:15 | 4,108 | -4,909 ↓ | 54.44% |
| 2026-06-01 15:20 | 4,237 | 129 ↑ | 3.14% |
| 2026-06-01 15:25 | 4,809 | 572 ↑ | 13.50% |
| 2026-06-01 15:30 | 2,878 | -1,931 ↓ | 40.15% |
| 2026-06-01 15:35 | 3,702 | 824 ↑ | 28.63% |
| 2026-06-01 15:40 | 4,619 | 917 ↑ | 24.77% |
| 2026-06-01 15:45 | 4,892 | 273 ↑ | 5.91% |
| 2026-06-01 15:50 | 7,094 | 2,202 ↑ | 45.01% |
| 2026-06-01 15:55 | 6,079 | -1,015 ↓ | 14.31% |
| 2026-06-01 16:00 | 6,220 | 141 ↑ | 2.32% |
| 2026-06-01 16:05 | 9,186 | 2,966 ↑ | 47.68% |
| 2026-06-01 16:10 | 13,181 | 3,995 ↑ | 43.49% |
| 2026-06-01 16:15 | 6,877 | -6,304 ↓ | 47.83% |
| 2026-06-01 16:20 | 6,174 | -703 ↓ | 10.22% |
| 2026-06-01 16:25 | 7,386 | 1,212 ↑ | 19.63% |
| 2026-06-01 16:30 | 6,377 | -1,009 ↓ | 13.66% |
| 2026-06-01 16:35 | 4,859 | -1,518 ↓ | 23.80% |
| 2026-06-01 16:40 | 3,426 | -1,433 ↓ | 29.49% |
| 2026-06-01 16:45 | 3,471 | 45 ↑ | 1.31% |
| 2026-06-01 16:50 | 2,388 | -1,083 ↓ | 31.20% |
| 2026-06-01 16:55 | 3,530 | 1,142 ↑ | 47.82% |
| 2026-06-01 17:00 | 2,909 | -621 ↓ | 17.59% |
| 2026-06-01 17:05 | 6,618 | 3,709 ↑ | 127.50% |
| 2026-06-01 17:10 | 7,676 | 1,058 ↑ | 15.99% |
| 2026-06-01 17:15 | 5,408 | -2,268 ↓ | 29.55% |
| 2026-06-01 17:20 | 5,176 | -232 ↓ | 4.29% |
| 2026-06-01 17:25 | 4,930 | -246 ↓ | 4.75% |
| 2026-06-01 17:30 | 2,682 | -2,248 ↓ | 45.60% |
| 2026-06-01 17:35 | 3,572 | 890 ↑ | 33.18% |
| 2026-06-01 17:40 | 6,241 | 2,669 ↑ | 74.72% |
| 2026-06-01 17:45 | 2,617 | -3,624 ↓ | 58.07% |
| 2026-06-01 17:50 | 2,443 | -174 ↓ | 6.65% |
| 2026-06-01 17:55 | 4,116 | 1,673 ↑ | 68.48% |
| 2026-06-01 18:00 | 4,000 | -116 ↓ | 2.82% |
| 2026-06-01 18:05 | 6,642 | 2,642 ↑ | 66.05% |
| 2026-06-01 18:10 | 5,878 | -764 ↓ | 11.50% |
| 2026-06-01 18:15 | 6,367 | 489 ↑ | 8.32% |
| 2026-06-01 18:20 | 3,657 | -2,710 ↓ | 42.56% |
| 2026-06-01 18:25 | 4,054 | 397 ↑ | 10.86% |
| 2026-06-01 18:30 | 6,753 | 2,699 ↑ | 66.58% |
| 2026-06-01 18:35 | 5,084 | -1,669 ↓ | 24.71% |
| 2026-06-01 18:40 | 3,394 | -1,690 ↓ | 33.24% |
| 2026-06-01 18:45 | 2,022 | -1,372 ↓ | 40.42% |
| 2026-06-01 18:50 | 3,574 | 1,552 ↑ | 76.76% |
| 2026-06-01 18:55 | 1,966 | -1,608 ↓ | 44.99% |
| 2026-06-01 19:00 | 2,658 | 692 ↑ | 35.20% |
| 2026-06-01 19:05 | 1,216 | -1,442 ↓ | 54.25% |
| 2026-06-01 19:10 | 3,102 | 1,886 ↑ | 155.10% |
| 2026-06-01 19:15 | 2,364 | -738 ↓ | 23.79% |
| 2026-06-01 19:20 | 11,689 | 9,325 ↑ | 394.46% |
| 2026-06-01 19:25 | 14,169 | 2,480 ↑ | 21.22% |
| 2026-06-01 19:30 | 12,747 | -1,422 ↓ | 10.04% |
| 2026-06-01 19:35 | 14,394 | 1,647 ↑ | 12.92% |
| 2026-06-01 19:40 | 15,421 | 1,027 ↑ | 7.13% |
| 2026-06-01 19:45 | 15,474 | 53 ↑ | 0.34% |
| 2026-06-01 19:50 | 15,221 | -253 ↓ | 1.64% |
| 2026-06-01 19:55 | 13,684 | -1,537 ↓ | 10.10% |
| 2026-06-01 20:00 | 15,214 | 1,530 ↑ | 11.18% |
| 2026-06-01 20:05 | 14,952 | -262 ↓ | 1.72% |
| 2026-06-01 20:10 | 14,814 | -138 ↓ | 0.92% |
| 2026-06-01 20:15 | 13,463 | -1,351 ↓ | 9.12% |
| 2026-06-01 20:20 | 13,279 | -184 ↓ | 1.37% |
| 2026-06-01 20:25 | 9,105 | -4,174 ↓ | 31.43% |
| 2026-06-01 20:30 | 3,295 | -5,810 ↓ | 63.81% |
| 2026-06-01 20:35 | 1,573 | -1,722 ↓ | 52.26% |
| 2026-06-01 20:40 | 0 | -1,573 ↓ | 100.00% |
| 2026-06-01 20:45 | 566 | 566 ↑ | inf% |
| 2026-06-01 20:50 | 130 | -436 ↓ | 77.03% |
| 2026-06-01 20:55 | 2,428 | 2,298 ↑ | 1,767.69% |
| 2026-06-01 21:00 | 2,594 | 166 ↑ | 6.84% |
| 2026-06-01 21:05 | 632 | -1,962 ↓ | 75.64% |
| 2026-06-01 21:10 | 5,175 | 4,543 ↑ | 718.83% |
| 2026-06-01 21:15 | 840 | -4,335 ↓ | 83.77% |
| 2026-06-01 21:20 | 3,467 | 2,627 ↑ | 312.74% |
| 2026-06-01 21:25 | 1,662 | -1,805 ↓ | 52.06% |
| 2026-06-01 21:30 | 3,253 | 1,591 ↑ | 95.73% |
| 2026-06-01 21:35 | 5,904 | 2,651 ↑ | 81.49% |
| 2026-06-01 21:40 | 3,861 | -2,043 ↓ | 34.60% |
| 2026-06-01 21:45 | 1,615 | -2,246 ↓ | 58.17% |
| 2026-06-01 21:50 | 4,586 | 2,971 ↑ | 183.96% |
| 2026-06-01 21:55 | 10,793 | 6,207 ↑ | 135.35% |
| 2026-06-01 22:00 | 10,851 | 58 ↑ | 0.54% |
| 2026-06-01 22:05 | 8,897 | -1,954 ↓ | 18.01% |
| 2026-06-01 22:10 | 6,407 | -2,490 ↓ | 27.99% |
| 2026-06-01 22:15 | 3,273 | -3,134 ↓ | 48.92% |
| 2026-06-01 22:20 | 6,922 | 3,649 ↑ | 111.49% |
| 2026-06-01 22:25 | 6,200 | -722 ↓ | 10.43% |
| 2026-06-01 22:30 | 5,909 | -291 ↓ | 4.69% |
| 2026-06-01 22:35 | 7,502 | 1,593 ↑ | 26.96% |
| 2026-06-01 22:40 | 4,158 | -3,344 ↓ | 44.57% |
| 2026-06-01 22:45 | 7,691 | 3,533 ↑ | 84.97% |
| 2026-06-01 22:50 | 7,423 | -268 ↓ | 3.48% |
| 2026-06-01 22:55 | 9,641 | 2,218 ↑ | 29.88% |
| 2026-06-01 23:00 | 9,290 | -351 ↓ | 3.64% |
| 2026-06-01 23:05 | 13,564 | 4,274 ↑ | 46.01% |
| 2026-06-01 23:10 | 10,757 | -2,807 ↓ | 20.69% |
| 2026-06-01 23:15 | 11,222 | 465 ↑ | 4.32% |
| 2026-06-01 23:20 | 9,157 | -2,065 ↓ | 18.40% |
| 2026-06-01 23:25 | 10,204 | 1,047 ↑ | 11.43% |
| 2026-06-01 23:30 | 14,412 | 4,208 ↑ | 41.24% |
| 2026-06-01 23:35 | 13,915 | -497 ↓ | 3.45% |
| 2026-06-01 23:40 | 17,885 | 3,970 ↑ | 28.53% |
| 2026-06-01 23:45 | 11,623 | -6,262 ↓ | 35.01% |
| 2026-06-01 23:50 | 12,871 | 1,248 ↑ | 10.74% |
| 2026-06-01 23:55 | 7,258 | -5,613 ↓ | 43.61% |
| 2026-06-02 00:00 | 8,706 | 1,448 ↑ | 19.95% |
| 2026-06-02 00:05 | 11,938 | 3,232 ↑ | 37.12% |
| 2026-06-02 00:10 | 12,528 | 590 ↑ | 4.94% |
| 2026-06-02 00:15 | 14,127 | 1,599 ↑ | 12.76% |
| 2026-06-02 00:20 | 14,657 | 530 ↑ | 3.75% |
| 2026-06-02 00:25 | 9,644 | -5,013 ↓ | 34.20% |
| 2026-06-02 00:30 | 11,755 | 2,111 ↑ | 21.89% |
| 2026-06-02 00:35 | 6,805 | -4,950 ↓ | 42.11% |
| 2026-06-02 00:40 | 9,529 | 2,724 ↑ | 40.03% |
| 2026-06-02 00:45 | 11,695 | 2,166 ↑ | 22.73% |
| 2026-06-02 00:50 | 5,791 | -5,904 ↓ | 50.48% |
| 2026-06-02 00:55 | 7,751 | 1,960 ↑ | 33.85% |
| 2026-06-02 01:00 | 9,513 | 1,762 ↑ | 22.73% |
| 2026-06-02 01:05 | 12,755 | 3,242 ↑ | 34.08% |
| 2026-06-02 01:10 | 12,482 | -273 ↓ | 2.14% |
| 2026-06-02 01:15 | 9,184 | -3,298 ↓ | 26.42% |
| 2026-06-02 01:20 | 6,782 | -2,402 ↓ | 26.15% |
| 2026-06-02 01:25 | 5,901 | -881 ↓ | 12.99% |
| 2026-06-02 01:30 | 6,873 | 972 ↑ | 16.47% |
| 2026-06-02 01:35 | 9,462 | 2,589 ↑ | 37.67% |
| 2026-06-02 01:40 | 10,836 | 1,374 ↑ | 14.52% |
| 2026-06-02 01:45 | 21,035 | 10,199 ↑ | 94.12% |
| 2026-06-02 01:50 | 26,714 | 5,679 ↑ | 27.00% |
| 2026-06-02 01:55 | 24,437 | -2,277 ↓ | 8.52% |
| 2026-06-02 02:00 | 25,877 | 1,440 ↑ | 5.89% |
| 2026-06-02 02:05 | 6,540 | -19,337 ↓ | 74.73% |
| 2026-06-02 02:10 | 6,209 | -331 ↓ | 5.06% |
| 2026-06-02 02:15 | 8,754 | 2,545 ↑ | 40.99% |
| 2026-06-02 02:20 | 7,450 | -1,304 ↓ | 14.90% |
| 2026-06-02 02:25 | 7,489 | 39 ↑ | 0.52% |
| 2026-06-02 02:30 | 6,693 | -796 ↓ | 10.63% |
| 2026-06-02 02:35 | 8,274 | 1,581 ↑ | 23.62% |
| 2026-06-02 02:40 | 9,307 | 1,033 ↑ | 12.48% |
| 2026-06-02 02:45 | 7,301 | -2,006 ↓ | 21.55% |
| 2026-06-02 02:50 | 4,326 | -2,975 ↓ | 40.75% |
| 2026-06-02 02:55 | 5,493 | 1,167 ↑ | 26.98% |
| 2026-06-02 03:00 | 5,379 | -114 ↓ | 2.08% |
| 2026-06-02 03:05 | 3,799 | -1,580 ↓ | 29.37% |
| 2026-06-02 03:10 | 4,427 | 628 ↑ | 16.53% |
| 2026-06-02 03:15 | 6,991 | 2,564 ↑ | 57.92% |
| 2026-06-02 03:20 | 5,496 | -1,495 ↓ | 21.38% |
| 2026-06-02 03:25 | 2,943 | -2,553 ↓ | 46.45% |
| 2026-06-02 03:30 | 3,920 | 977 ↑ | 33.20% |
| 2026-06-02 03:35 | 672 | -3,248 ↓ | 82.86% |
| 2026-06-02 03:40 | 1,904 | 1,232 ↑ | 183.33% |
| 2026-06-02 03:45 | 2,868 | 964 ↑ | 50.63% |
| 2026-06-02 03:50 | 2,185 | -683 ↓ | 23.81% |
| 2026-06-02 03:55 | 3,608 | 1,423 ↑ | 65.13% |
| 2026-06-02 04:00 | 3,570 | -38 ↓ | 1.05% |
| 2026-06-02 04:05 | 2,888 | -682 ↓ | 19.10% |
| 2026-06-02 04:10 | 2,371 | -517 ↓ | 17.90% |
| 2026-06-02 04:15 | 1,599 | -772 ↓ | 32.56% |
| 2026-06-02 04:20 | 3,203 | 1,604 ↑ | 100.31% |
| 2026-06-02 04:25 | 3,673 | 470 ↑ | 14.67% |
| 2026-06-02 04:30 | 2,365 | -1,308 ↓ | 35.61% |
| 2026-06-02 04:35 | 1,126 | -1,239 ↓ | 52.39% |
| 2026-06-02 04:40 | 746 | -380 ↓ | 33.75% |
| 2026-06-02 04:45 | 606 | -140 ↓ | 18.77% |
| 2026-06-02 04:50 | 2,392 | 1,786 ↑ | 294.72% |
| 2026-06-02 04:55 | 3,669 | 1,277 ↑ | 53.39% |
| 2026-06-02 05:00 | 1,640 | -2,029 ↓ | 55.30% |
| 2026-06-02 05:05 | 1,400 | -240 ↓ | 14.63% |
| 2026-06-02 05:10 | 1,058 | -342 ↓ | 24.43% |
| 2026-06-02 05:15 | 1,827 | 769 ↑ | 72.68% |
| 2026-06-02 05:20 | 2,246 | 419 ↑ | 22.93% |
| 2026-06-02 05:25 | 719 | -1,527 ↓ | 67.99% |
| 2026-06-02 05:30 | 1,376 | 657 ↑ | 91.38% |
| 2026-06-02 05:35 | 1,360 | -16 ↓ | 1.16% |
| 2026-06-02 05:40 | 3,028 | 1,668 ↑ | 122.65% |
| 2026-06-02 05:45 | 2,994 | -34 ↓ | 1.12% |
| 2026-06-02 05:50 | 2,478 | -516 ↓ | 17.23% |
| 2026-06-02 05:55 | 1,122 | -1,356 ↓ | 54.72% |
| 2026-06-02 06:00 | 1,480 | 358 ↑ | 31.91% |
| 2026-06-02 06:05 | 948 | -532 ↓ | 35.95% |
| 2026-06-02 06:10 | 1,900 | 952 ↑ | 100.42% |
| 2026-06-02 06:15 | 1,115 | -785 ↓ | 41.32% |
| 2026-06-02 06:20 | 992 | -123 ↓ | 11.03% |
| 2026-06-02 06:25 | 822 | -170 ↓ | 17.14% |
| 2026-06-02 06:30 | 1,200 | 378 ↑ | 45.99% |
| 2026-06-02 06:35 | 2,189 | 989 ↑ | 82.42% |
| 2026-06-02 06:40 | 2,464 | 275 ↑ | 12.56% |
| 2026-06-02 06:45 | 2,470 | 6 ↑ | 0.24% |
| 2026-06-02 06:50 | 743 | -1,727 ↓ | 69.92% |
| 2026-06-02 06:55 | 13,859 | 13,116 ↑ | 1,765.28% |
| 2026-06-02 07:00 | 5,753 | -8,106 ↓ | 58.49% |
| 2026-06-02 07:05 | 4,134 | -1,619 ↓ | 28.14% |
| 2026-06-02 07:10 | 2,559 | -1,575 ↓ | 38.10% |
| 2026-06-02 07:15 | 2,703 | 144 ↑ | 5.63% |
| 2026-06-02 07:20 | 2,285 | -418 ↓ | 15.46% |
| 2026-06-02 07:25 | 2,786 | 501 ↑ | 21.93% |
| 2026-06-02 07:30 | 4,754 | 1,968 ↑ | 70.64% |
| 2026-06-02 07:35 | 6,076 | 1,322 ↑ | 27.81% |
| 2026-06-02 07:40 | 3,250 | -2,826 ↓ | 46.51% |
| 2026-06-02 07:45 | 5,156 | 1,906 ↑ | 58.65% |
| 2026-06-02 07:50 | 4,753 | -403 ↓ | 7.82% |
| 2026-06-02 07:55 | 3,873 | -880 ↓ | 18.51% |
| 2026-06-02 08:00 | 1,675 | -2,198 ↓ | 56.75% |
| 2026-06-02 08:05 | 2,460 | 785 ↑ | 46.87% |
