流量包

10,000,000/GB

宽带总流量

25,327/GB

剩余流量

9,974,673/GB

数据点数: 2152

2026-04-01 至 2026-04-08

流量趋势图

详细数据表(计算单位:KB)

时间 流量 变化量 变化率
2026-04-01 00:0525,625--
2026-04-01 00:1030,3694,744 18.51%
2026-04-01 00:1523,380-6,989 23.01%
2026-04-01 00:2020,374-3,006 12.86%
2026-04-01 00:2522,5132,139 10.50%
2026-04-01 00:3018,474-4,039 17.94%
2026-04-01 00:3515,875-2,599 14.07%
2026-04-01 00:4013,428-2,447 15.41%
2026-04-01 00:4514,4861,058 7.88%
2026-04-01 00:5016,8862,400 16.57%
2026-04-01 00:5518,2361,350 7.99%
2026-04-01 01:0021,6343,398 18.63%
2026-04-01 01:0525,5283,894 18.00%
2026-04-01 01:1016,602-8,926 34.97%
2026-04-01 01:1520,1283,526 21.24%
2026-04-01 01:2017,443-2,685 13.34%
2026-04-01 01:2516,816-627 3.59%
2026-04-01 01:3012,893-3,923 23.33%
2026-04-01 01:3512,273-620 4.81%
2026-04-01 01:4014,0431,770 14.42%
2026-04-01 01:4515,031988 7.04%
2026-04-01 01:5025,78310,752 71.53%
2026-04-01 01:5521,040-4,743 18.40%
2026-04-01 02:0016,518-4,522 21.49%
2026-04-01 02:0513,336-3,182 19.26%
2026-04-01 02:1010,904-2,432 18.24%
2026-04-01 02:1513,0232,119 19.43%
2026-04-01 02:2013,291268 2.06%
2026-04-01 02:2513,284-7 0.05%
2026-04-01 02:3011,807-1,477 11.12%
2026-04-01 02:358,565-3,242 27.46%
2026-04-01 02:409,7821,217 14.21%
2026-04-01 02:4511,9952,213 22.62%
2026-04-01 02:5010,828-1,167 9.73%
2026-04-01 02:5514,6963,868 35.72%
2026-04-01 03:0010,654-4,042 27.50%
2026-04-01 03:0540,56429,910 280.74%
2026-04-01 03:1015,824-24,740 60.99%
2026-04-01 03:158,895-6,929 43.79%
2026-04-01 03:207,500-1,395 15.68%
2026-04-01 03:257,318-182 2.43%
2026-04-01 03:308,7121,394 19.05%
2026-04-01 03:357,594-1,118 12.83%
2026-04-01 03:4010,4082,814 37.06%
2026-04-01 03:458,777-1,631 15.67%
2026-04-01 03:5021,36812,591 143.45%
2026-04-01 03:5510,569-10,799 50.54%
2026-04-01 04:0012,6312,062 19.51%
2026-04-01 04:0510,586-2,045 16.19%
2026-04-01 04:1011,6211,035 9.78%
2026-04-01 04:1512,207586 5.04%
2026-04-01 04:207,605-4,602 37.70%
2026-04-01 04:254,362-3,243 42.64%
2026-04-01 04:303,976-386 8.85%
2026-04-01 04:354,440464 11.67%
2026-04-01 04:404,075-365 8.22%
2026-04-01 04:454,526451 11.07%
2026-04-01 04:504,396-130 2.87%
2026-04-01 04:555,5151,119 25.45%
2026-04-01 05:0011,4765,961 108.09%
2026-04-01 05:0510,191-1,285 11.20%
2026-04-01 05:105,616-4,575 44.89%
2026-04-01 05:155,69983 1.48%
2026-04-01 05:204,332-1,367 23.99%
2026-04-01 05:257,8663,534 81.58%
2026-04-01 05:307,462-404 5.14%
2026-04-01 05:357,205-257 3.44%
2026-04-01 05:4010,1032,898 40.22%
2026-04-01 05:4512,1312,028 20.07%
2026-04-01 05:509,142-2,989 24.64%
2026-04-01 05:558,427-715 7.82%
2026-04-01 06:006,772-1,655 19.64%
2026-04-01 06:0510,1843,412 50.38%
2026-04-01 06:108,155-2,029 19.92%
2026-04-01 06:158,826671 8.23%
2026-04-01 06:205,040-3,786 42.90%
2026-04-01 06:256,3761,336 26.51%
2026-04-01 06:305,987-389 6.10%
2026-04-01 06:358,2652,278 38.05%
2026-04-01 06:4010,9782,713 32.83%
2026-04-01 06:4512,6781,700 15.49%
2026-04-01 06:504,700-7,978 62.93%
2026-04-01 06:556,7882,088 44.43%
2026-04-01 07:007,155367 5.41%
2026-04-01 07:052,812-4,343 60.70%
2026-04-01 07:103,794982 34.92%
2026-04-01 07:154,8341,040 27.41%
2026-04-01 07:205,607773 15.99%
2026-04-01 07:256,7951,188 21.19%
2026-04-01 07:306,683-112 1.65%
2026-04-01 07:356,420-263 3.94%
2026-04-01 07:406,874454 7.07%
2026-04-01 07:455,901-973 14.15%
2026-04-01 07:505,060-841 14.25%
2026-04-01 07:5510,4035,343 105.59%
2026-04-01 08:004,184-6,219 59.78%
2026-04-01 08:055,2651,081 25.84%
2026-04-01 08:108,1872,922 55.50%
2026-04-01 08:156,660-1,527 18.65%
2026-04-01 08:208,9822,322 34.86%
2026-04-01 08:2510,2831,301 14.48%
2026-04-01 08:3010,838555 5.40%
2026-04-01 08:3510,498-340 3.14%
2026-04-01 08:406,534-3,964 37.76%
2026-04-01 08:459,8043,270 50.05%
2026-04-01 08:5010,8361,032 10.53%
2026-04-01 08:559,524-1,312 12.11%
2026-04-01 09:0010,7781,254 13.17%
2026-04-01 09:057,706-3,072 28.50%
2026-04-01 09:1010,7183,012 39.09%
2026-04-01 09:158,093-2,625 24.49%
2026-04-01 09:209,7911,698 20.98%
2026-04-01 09:257,239-2,552 26.06%
2026-04-01 09:307,115-124 1.71%
2026-04-01 09:357,738623 8.76%
2026-04-01 09:4010,9183,180 41.10%
2026-04-01 09:4510,796-122 1.12%
2026-04-01 09:5016,3795,583 51.71%
2026-04-01 09:5512,300-4,079 24.90%
2026-04-01 10:005,366-6,934 56.37%
2026-04-01 10:059,8644,498 83.82%
2026-04-01 10:1010,004140 1.42%
2026-04-01 10:155,676-4,328 43.26%
2026-04-01 10:208,4042,728 48.06%
2026-04-01 10:256,823-1,581 18.81%
2026-04-01 10:306,457-366 5.36%
2026-04-01 10:356,670213 3.30%
2026-04-01 10:407,7281,058 15.86%
2026-04-01 10:4513,4425,714 73.94%
2026-04-01 10:5015,9892,547 18.95%
2026-04-01 10:5510,873-5,116 32.00%
2026-04-01 11:0011,587714 6.57%
2026-04-01 11:059,339-2,248 19.40%
2026-04-01 11:1012,7933,454 36.98%
2026-04-01 11:1510,519-2,274 17.78%
2026-04-01 11:2011,248729 6.93%
2026-04-01 11:2511,401153 1.36%
2026-04-01 11:306,109-5,292 46.42%
2026-04-01 11:357,038929 15.21%
2026-04-01 11:405,537-1,501 21.33%
2026-04-01 11:458,2942,757 49.79%
2026-04-01 11:507,372-922 11.12%
2026-04-01 11:559,6032,231 30.26%
2026-04-01 12:007,942-1,661 17.30%
2026-04-01 12:059,2541,312 16.52%
2026-04-01 12:1011,7022,448 26.45%
2026-04-01 12:1510,266-1,436 12.27%
2026-04-01 12:206,152-4,114 40.07%
2026-04-01 12:2510,8214,669 75.89%
2026-04-01 12:3010,401-420 3.88%
2026-04-01 12:356,660-3,741 35.97%
2026-04-01 12:405,350-1,310 19.67%
2026-04-01 12:457,2261,876 35.07%
2026-04-01 12:506,610-616 8.52%
2026-04-01 12:558,8102,200 33.28%
2026-04-01 13:008,488-322 3.65%
2026-04-01 13:058,952464 5.47%
2026-04-01 13:109,746794 8.87%
2026-04-01 13:1510,559813 8.34%
2026-04-01 13:209,004-1,555 14.73%
2026-04-01 13:2512,3863,382 37.56%
2026-04-01 13:3010,087-2,299 18.56%
2026-04-01 13:356,117-3,970 39.36%
2026-04-01 13:4010,0253,908 63.89%
2026-04-01 13:456,478-3,547 35.38%
2026-04-01 13:507,6411,163 17.95%
2026-04-01 13:5510,6372,996 39.21%
2026-04-01 14:0011,7891,152 10.83%
2026-04-01 14:059,914-1,875 15.90%
2026-04-01 14:1011,8571,943 19.60%
2026-04-01 14:1510,877-980 8.27%
2026-04-01 14:2013,6582,781 25.57%
2026-04-01 14:2514,222564 4.13%
2026-04-01 14:3018,2564,034 28.36%
2026-04-01 14:3512,744-5,512 30.19%
2026-04-01 14:4012,611-133 1.04%
2026-04-01 14:4513,7151,104 8.75%
2026-04-01 14:5012,285-1,430 10.43%
2026-04-01 14:5513,3941,109 9.03%
2026-04-01 15:0011,834-1,560 11.65%
2026-04-01 15:055,639-6,195 52.35%
2026-04-01 15:107,5461,907 33.82%
2026-04-01 15:157,055-491 6.51%
2026-04-01 15:2010,2103,155 44.72%
2026-04-01 15:2513,1842,974 29.13%
2026-04-01 15:308,646-4,538 34.42%
2026-04-01 15:355,480-3,166 36.62%
2026-04-01 15:406,6251,145 20.89%
2026-04-01 15:4510,5283,903 58.91%
2026-04-01 15:508,946-1,582 15.03%
2026-04-01 15:559,259313 3.50%
2026-04-01 16:0010,3591,100 11.88%
2026-04-01 16:056,076-4,283 41.35%
2026-04-01 16:105,742-334 5.50%
2026-04-01 16:155,583-159 2.77%
2026-04-01 16:209,0183,435 61.53%
2026-04-01 16:256,763-2,255 25.01%
2026-04-01 16:306,151-612 9.05%
2026-04-01 16:358,4772,326 37.81%
2026-04-01 16:4012,6534,176 49.26%
2026-04-01 16:4512,390-263 2.08%
2026-04-01 16:5014,4292,039 16.46%
2026-04-01 16:5515,264835 5.79%
2026-04-01 17:0011,265-3,999 26.20%
2026-04-01 17:0514,2072,942 26.12%
2026-04-01 17:1016,0561,849 13.01%
2026-04-01 17:1511,436-4,620 28.77%
2026-04-01 17:2020,6519,215 80.58%
2026-04-01 17:259,167-11,484 55.61%
2026-04-01 17:307,174-1,993 21.74%
2026-04-01 17:3510,0252,851 39.74%
2026-04-01 17:4010,010-15 0.15%
2026-04-01 17:457,962-2,048 20.46%
2026-04-01 17:5010,7752,813 35.33%
2026-04-01 17:557,232-3,543 32.88%
2026-04-01 18:004,324-2,908 40.21%
2026-04-01 18:055,5711,247 28.84%
2026-04-01 18:103,470-2,101 37.71%
2026-04-01 18:157,1783,708 106.86%
2026-04-01 18:205,107-2,071 28.85%
2026-04-01 18:257,7412,634 51.58%
2026-04-01 18:308,144403 5.21%
2026-04-01 18:358,430286 3.51%
2026-04-01 18:407,523-907 10.76%
2026-04-01 18:455,828-1,695 22.53%
2026-04-01 18:508,3172,489 42.71%
2026-04-01 18:556,924-1,393 16.75%
2026-04-01 19:007,878954 13.78%
2026-04-01 19:054,523-3,355 42.59%
2026-04-01 19:105,377854 18.88%
2026-04-01 19:156,9431,566 29.12%
2026-04-01 19:206,670-273 3.93%
2026-04-01 19:256,953283 4.24%
2026-04-01 19:3016,1919,238 132.86%
2026-04-01 19:3513,260-2,931 18.10%
2026-04-01 19:4012,056-1,204 9.08%
2026-04-01 19:456,497-5,559 46.11%
2026-04-01 19:507,6841,187 18.27%
2026-04-01 19:556,276-1,408 18.32%
2026-04-01 20:006,197-79 1.26%
2026-04-01 20:058,2822,085 33.65%
2026-04-01 20:108,505223 2.69%
2026-04-01 20:1510,0521,547 18.19%
2026-04-01 20:208,085-1,967 19.57%
2026-04-01 20:2511,4093,324 41.11%
2026-04-01 20:308,084-3,325 29.14%
2026-04-01 20:355,524-2,560 31.67%
2026-04-01 20:407,8542,330 42.18%
2026-04-01 20:4511,2533,399 43.28%
2026-04-01 20:509,084-2,169 19.27%
2026-04-01 20:557,924-1,160 12.77%
2026-04-01 21:004,901-3,023 38.15%
2026-04-01 21:0514,5509,649 196.88%
2026-04-01 21:1014,525-25 0.17%
2026-04-01 21:1511,235-3,290 22.65%
2026-04-01 21:2012,8361,601 14.25%
2026-04-01 21:2513,312476 3.71%
2026-04-01 21:3016,8833,571 26.83%
2026-04-01 21:3519,2422,359 13.97%
2026-04-01 21:4020,4601,218 6.33%
2026-04-01 21:4518,198-2,262 11.06%
2026-04-01 21:5022,3144,116 22.62%
2026-04-01 21:5517,455-4,859 21.78%
2026-04-01 22:0013,670-3,785 21.68%
2026-04-01 22:0515,4821,812 13.26%
2026-04-01 22:1017,8192,337 15.09%
2026-04-01 22:1513,742-4,077 22.88%
2026-04-01 22:2015,9322,190 15.94%
2026-04-01 22:2519,5653,633 22.80%
2026-04-01 22:3016,785-2,780 14.21%
2026-04-01 22:3512,497-4,288 25.55%
2026-04-01 22:4011,240-1,257 10.06%
2026-04-01 22:4516,1324,892 43.52%
2026-04-01 22:5014,281-1,851 11.47%
2026-04-01 22:5516,5872,306 16.15%
2026-04-01 23:0025,8429,255 55.80%
2026-04-01 23:0522,098-3,744 14.49%
2026-04-01 23:1016,490-5,608 25.38%
2026-04-01 23:1525,5809,090 55.12%
2026-04-01 23:2022,039-3,541 13.84%
2026-04-01 23:2522,370331 1.50%
2026-04-01 23:3026,3323,962 17.71%
2026-04-01 23:3520,751-5,581 21.19%
2026-04-01 23:4025,7945,043 24.30%
2026-04-01 23:4525,258-536 2.08%
2026-04-01 23:5023,968-1,290 5.11%
2026-04-01 23:5522,060-1,908 7.96%
2026-04-02 00:0029,8957,835 35.52%
2026-04-02 00:0521,703-8,192 27.40%
2026-04-02 00:1019,949-1,754 8.08%
2026-04-02 00:1523,8163,867 19.38%
2026-04-02 00:2025,2891,473 6.18%
2026-04-02 00:2519,657-5,632 22.27%
2026-04-02 00:3013,309-6,348 32.29%
2026-04-02 00:3521,3188,009 60.18%
2026-04-02 00:4019,434-1,884 8.84%
2026-04-02 00:4517,124-2,310 11.89%
2026-04-02 00:5038,43321,309 124.44%
2026-04-02 00:5538,346-87 0.23%
2026-04-02 01:0015,717-22,629 59.01%
2026-04-02 01:0517,2531,536 9.77%
2026-04-02 01:1014,409-2,844 16.48%
2026-04-02 01:1518,1093,700 25.68%
2026-04-02 01:2019,2131,104 6.10%
2026-04-02 01:2524,0274,814 25.06%
2026-04-02 01:3022,923-1,104 4.59%
2026-04-02 01:3520,994-1,929 8.42%
2026-04-02 01:4025,4434,449 21.19%
2026-04-02 01:4521,684-3,759 14.77%
2026-04-02 01:5022,392708 3.27%
2026-04-02 01:5518,590-3,802 16.98%
2026-04-02 02:0017,608-982 5.28%
2026-04-02 02:0513,058-4,550 25.84%
2026-04-02 02:1013,874816 6.25%
2026-04-02 02:1513,365-509 3.67%
2026-04-02 02:2017,1533,788 28.34%
2026-04-02 02:2514,964-2,189 12.76%
2026-04-02 02:3015,186222 1.48%
2026-04-02 02:359,641-5,545 36.51%
2026-04-02 02:4012,4422,801 29.05%
2026-04-02 02:459,176-3,266 26.25%
2026-04-02 02:506,690-2,486 27.09%
2026-04-02 02:556,159-531 7.94%
2026-04-02 03:006,449290 4.71%
2026-04-02 03:057,076627 9.72%
2026-04-02 03:106,094-982 13.88%
2026-04-02 03:157,5861,492 24.48%
2026-04-02 03:209,3301,744 22.99%
2026-04-02 03:257,366-1,964 21.05%
2026-04-02 03:306,470-896 12.16%
2026-04-02 03:355,838-632 9.77%
2026-04-02 03:403,214-2,624 44.95%
2026-04-02 03:4511,0197,805 242.84%
2026-04-02 03:507,790-3,229 29.30%
2026-04-02 03:554,335-3,455 44.35%
2026-04-02 04:004,543208 4.80%
2026-04-02 04:054,258-285 6.27%
2026-04-02 04:103,659-599 14.07%
2026-04-02 04:156,5022,843 77.70%
2026-04-02 04:205,680-822 12.64%
2026-04-02 04:256,145465 8.19%
2026-04-02 04:3010,9714,826 78.54%
2026-04-02 04:3529,23518,264 166.48%
2026-04-02 04:4028,921-314 1.07%
2026-04-02 04:4527,711-1,210 4.18%
2026-04-02 04:509,249-18,462 66.62%
2026-04-02 04:553,421-5,828 63.01%
2026-04-02 05:006,7723,351 97.95%
2026-04-02 05:055,211-1,561 23.05%
2026-04-02 05:104,051-1,160 22.26%
2026-04-02 05:152,976-1,075 26.54%
2026-04-02 05:206,2443,268 109.81%
2026-04-02 05:257,097853 13.66%
2026-04-02 05:305,311-1,786 25.17%
2026-04-02 05:356,026715 13.46%
2026-04-02 05:403,528-2,498 41.45%
2026-04-02 05:454,8761,348 38.21%
2026-04-02 05:502,349-2,527 51.83%
2026-04-02 05:553,9261,577 67.13%
2026-04-02 06:004,01084 2.14%
2026-04-02 06:056,2922,282 56.91%
2026-04-02 06:106,197-95 1.51%
2026-04-02 06:157,7431,546 24.95%
2026-04-02 06:209,2401,497 19.33%
2026-04-02 06:257,861-1,379 14.92%
2026-04-02 06:306,605-1,256 15.98%
2026-04-02 06:353,454-3,151 47.71%
2026-04-02 06:404,7581,304 37.75%
2026-04-02 06:457,3992,641 55.51%
2026-04-02 06:5011,4264,027 54.43%
2026-04-02 06:5511,994568 4.97%
2026-04-02 07:0012,528534 4.45%
2026-04-02 07:059,328-3,200 25.54%
2026-04-02 07:109,492164 1.76%
2026-04-02 07:1511,5352,043 21.52%
2026-04-02 07:208,180-3,355 29.09%
2026-04-02 07:256,462-1,718 21.00%
2026-04-02 07:3011,3434,881 75.53%
2026-04-02 07:3510,224-1,119 9.87%
2026-04-02 07:4010,858634 6.20%
2026-04-02 07:4513,0562,198 20.24%
2026-04-02 07:508,561-4,495 34.43%
2026-04-02 07:5511,5422,981 34.82%
2026-04-02 08:0013,7092,167 18.77%
2026-04-02 08:0514,413704 5.14%
2026-04-02 08:1016,8232,410 16.72%
2026-04-02 08:1512,579-4,244 25.23%
2026-04-02 08:2011,662-917 7.29%
2026-04-02 08:256,884-4,778 40.97%
2026-04-02 08:304,566-2,318 33.67%
2026-04-02 08:3517,24412,678 277.66%
2026-04-02 08:4025,5678,323 48.27%
2026-04-02 08:459,543-16,024 62.67%
2026-04-02 08:507,707-1,836 19.24%
2026-04-02 08:5511,5143,807 49.40%
2026-04-02 09:009,964-1,550 13.46%
2026-04-02 09:056,176-3,788 38.02%
2026-04-02 09:108,2752,099 33.99%
2026-04-02 09:1512,7984,523 54.66%
2026-04-02 09:2011,943-855 6.68%
2026-04-02 09:256,765-5,178 43.36%
2026-04-02 09:305,329-1,436 21.23%
2026-04-02 09:356,121792 14.86%
2026-04-02 09:408,5482,427 39.65%
2026-04-02 09:4511,5723,024 35.38%
2026-04-02 09:506,305-5,267 45.52%
2026-04-02 09:555,871-434 6.88%
2026-04-02 10:008,4072,536 43.20%
2026-04-02 10:058,956549 6.53%
2026-04-02 10:1012,9674,011 44.79%
2026-04-02 10:1511,283-1,684 12.99%
2026-04-02 10:2010,665-618 5.48%
2026-04-02 10:2512,4831,818 17.05%
2026-04-02 10:3010,153-2,330 18.67%
2026-04-02 10:357,687-2,466 24.29%
2026-04-02 10:4015,8098,122 105.66%
2026-04-02 10:4512,218-3,591 22.71%
2026-04-02 10:5013,099881 7.21%
2026-04-02 10:5511,552-1,547 11.81%
2026-04-02 11:0012,447895 7.75%
2026-04-02 11:059,276-3,171 25.48%
2026-04-02 11:105,862-3,414 36.80%
2026-04-02 11:1511,4105,548 94.64%
2026-04-02 11:207,825-3,585 31.42%
2026-04-02 11:2510,3442,519 32.19%
2026-04-02 11:3011,092748 7.23%
2026-04-02 11:359,910-1,182 10.66%
2026-04-02 11:4012,1402,230 22.50%
2026-04-02 11:4510,931-1,209 9.96%
2026-04-02 11:5011,625694 6.35%
2026-04-02 11:5511,730105 0.90%
2026-04-02 12:0011,197-533 4.54%
2026-04-02 12:058,202-2,995 26.75%
2026-04-02 12:1010,3002,098 25.58%
2026-04-02 12:1511,6631,363 13.23%
2026-04-02 12:2010,866-797 6.83%
2026-04-02 12:256,826-4,040 37.18%
2026-04-02 12:3011,7284,902 71.81%
2026-04-02 12:3511,991263 2.24%
2026-04-02 12:405,999-5,992 49.97%
2026-04-02 12:459,9853,986 66.44%
2026-04-02 12:5013,2683,283 32.88%
2026-04-02 12:5531,01317,745 133.74%
2026-04-02 13:0019,638-11,375 36.68%
2026-04-02 13:059,609-10,029 51.07%
2026-04-02 13:1016,2036,594 68.62%
2026-04-02 13:1545,28929,086 179.51%
2026-04-02 13:2025,573-19,716 43.53%
2026-04-02 13:2514,530-11,043 43.18%
2026-04-02 13:3011,061-3,469 23.87%
2026-04-02 13:359,163-1,898 17.16%
2026-04-02 13:4014,9065,743 62.68%
2026-04-02 13:4510,210-4,696 31.50%
2026-04-02 13:508,807-1,403 13.74%
2026-04-02 13:5511,8793,072 34.88%
2026-04-02 14:0011,025-854 7.19%
2026-04-02 14:0519,4908,465 76.78%
2026-04-02 14:1016,727-2,763 14.18%
2026-04-02 14:1513,490-3,237 19.35%
2026-04-02 14:2015,8002,310 17.12%
2026-04-02 14:2511,395-4,405 27.88%
2026-04-02 14:3013,8202,425 21.28%
2026-04-02 14:3514,178358 2.59%
2026-04-02 14:4012,927-1,251 8.82%
2026-04-02 14:4514,4301,503 11.63%
2026-04-02 14:5013,364-1,066 7.39%
2026-04-02 14:5512,580-784 5.87%
2026-04-02 15:0010,979-1,601 12.73%
2026-04-02 15:059,305-1,674 15.25%
2026-04-02 15:1010,6391,334 14.34%
2026-04-02 15:159,619-1,020 9.59%
2026-04-02 15:208,320-1,299 13.50%
2026-04-02 15:2511,9393,619 43.50%
2026-04-02 15:3013,7551,816 15.21%
2026-04-02 15:3512,699-1,056 7.68%
2026-04-02 15:408,683-4,016 31.62%
2026-04-02 15:4511,2062,523 29.06%
2026-04-02 15:5015,9494,743 42.33%
2026-04-02 15:5513,571-2,378 14.91%
2026-04-02 16:0014,479908 6.69%
2026-04-02 16:0516,5002,021 13.96%
2026-04-02 16:1010,572-5,928 35.93%
2026-04-02 16:156,497-4,075 38.55%
2026-04-02 16:206,59295 1.46%
2026-04-02 16:258,7602,168 32.89%
2026-04-02 16:3010,7942,034 23.22%
2026-04-02 16:357,428-3,366 31.18%
2026-04-02 16:406,872-556 7.49%
2026-04-02 16:459,2202,348 34.17%
2026-04-02 16:5012,1682,948 31.97%
2026-04-02 16:5513,033865 7.11%
2026-04-02 17:008,396-4,637 35.58%
2026-04-02 17:0512,3013,905 46.51%
2026-04-02 17:1010,278-2,023 16.45%
2026-04-02 17:1512,5302,252 21.91%
2026-04-02 17:209,335-3,195 25.50%
2026-04-02 17:2515,0635,728 61.36%
2026-04-02 17:3011,881-3,182 21.12%
2026-04-02 17:359,027-2,854 24.02%
2026-04-02 17:409,449422 4.67%
2026-04-02 17:455,975-3,474 36.77%
2026-04-02 17:508,6912,716 45.46%
2026-04-02 17:559,8301,139 13.11%
2026-04-02 18:007,234-2,596 26.41%
2026-04-02 18:054,164-3,070 42.44%
2026-04-02 18:105,4711,307 31.39%
2026-04-02 18:154,236-1,235 22.57%
2026-04-02 18:208,9264,690 110.72%
2026-04-02 18:2510,1181,192 13.35%
2026-04-02 18:304,878-5,240 51.79%
2026-04-02 18:355,286408 8.36%
2026-04-02 18:403,971-1,315 24.88%
2026-04-02 18:456,4292,458 61.90%
2026-04-02 18:5011,8005,371 83.54%
2026-04-02 18:5511,951151 1.28%
2026-04-02 19:009,889-2,062 17.25%
2026-04-02 19:0510,9121,023 10.34%
2026-04-02 19:1010,96452 0.48%
2026-04-02 19:1510,182-782 7.13%
2026-04-02 19:208,659-1,523 14.96%
2026-04-02 19:258,007-652 7.53%
2026-04-02 19:309,3841,377 17.20%
2026-04-02 19:358,901-483 5.15%
2026-04-02 19:408,142-759 8.53%
2026-04-02 19:458,888746 9.16%
2026-04-02 19:504,857-4,031 45.35%
2026-04-02 19:555,649792 16.31%
2026-04-02 20:005,792143 2.53%
2026-04-02 20:054,506-1,286 22.20%
2026-04-02 20:104,980474 10.52%
2026-04-02 20:157,4412,461 49.42%
2026-04-02 20:204,948-2,493 33.50%
2026-04-02 20:254,904-44 0.89%
2026-04-02 20:308,7053,801 77.51%
2026-04-02 20:3512,1613,456 39.70%
2026-04-02 20:4010,548-1,613 13.26%
2026-04-02 20:4511,7221,174 11.13%
2026-04-02 20:5017,0885,366 45.78%
2026-04-02 20:5513,571-3,517 20.58%
2026-04-02 21:0014,260689 5.08%
2026-04-02 21:059,370-4,890 34.29%
2026-04-02 21:1011,1601,790 19.10%
2026-04-02 21:1511,24686 0.77%
2026-04-02 21:209,567-1,679 14.93%
2026-04-02 21:2510,212645 6.74%
2026-04-02 21:3011,8621,650 16.16%
2026-04-02 21:359,982-1,880 15.85%
2026-04-02 21:4013,5253,543 35.49%
2026-04-02 21:4510,725-2,800 20.70%
2026-04-02 21:5034,93624,211 225.74%
2026-04-02 21:5529,810-5,126 14.67%
2026-04-02 22:0013,073-16,737 56.15%
2026-04-02 22:0515,9452,872 21.97%
2026-04-02 22:1035,24019,295 121.01%
2026-04-02 22:1536,001761 2.16%
2026-04-02 22:2013,853-22,148 61.52%
2026-04-02 22:2514,9601,107 7.99%
2026-04-02 22:3010,171-4,789 32.01%
2026-04-02 22:3513,3963,225 31.71%
2026-04-02 22:4015,4562,060 15.38%
2026-04-02 22:4516,136680 4.40%
2026-04-02 22:5017,053917 5.68%
2026-04-02 22:5516,569-484 2.84%
2026-04-02 23:0018,9082,339 14.12%
2026-04-02 23:0517,971-937 4.96%
2026-04-02 23:1016,488-1,483 8.25%
2026-04-02 23:1523,5707,082 42.95%
2026-04-02 23:2022,723-847 3.59%
2026-04-02 23:2521,472-1,251 5.51%
2026-04-02 23:3022,9611,489 6.93%
2026-04-02 23:3521,721-1,240 5.40%
2026-04-02 23:4023,3691,648 7.59%
2026-04-02 23:4564,17940,810 174.63%
2026-04-02 23:5046,078-18,101 28.20%
2026-04-02 23:5545,228-850 1.84%
2026-04-03 00:0030,420-14,808 32.74%
2026-04-03 00:0522,653-7,767 25.53%
2026-04-03 00:1027,3224,669 20.61%
2026-04-03 00:1525,758-1,564 5.72%
2026-04-03 00:2023,610-2,148 8.34%
2026-04-03 00:2530,2166,606 27.98%
2026-04-03 00:3024,146-6,070 20.09%
2026-04-03 00:3517,609-6,537 27.07%
2026-04-03 00:4017,830221 1.26%
2026-04-03 00:4518,8981,068 5.99%
2026-04-03 00:5018,563-335 1.77%
2026-04-03 00:5518,069-494 2.66%
2026-04-03 01:0012,220-5,849 32.37%
2026-04-03 01:0522,68810,468 85.66%
2026-04-03 01:1019,913-2,775 12.23%
2026-04-03 01:1523,6133,700 18.58%
2026-04-03 01:2020,610-3,003 12.72%
2026-04-03 01:2519,001-1,609 7.81%
2026-04-03 01:3015,628-3,373 17.75%
2026-04-03 01:3511,450-4,178 26.73%
2026-04-03 01:4014,3412,891 25.25%
2026-04-03 01:4518,2613,920 27.33%
2026-04-03 01:5019,6771,416 7.75%
2026-04-03 01:5513,946-5,731 29.13%
2026-04-03 02:0019,9506,004 43.05%
2026-04-03 02:0511,524-8,426 42.24%
2026-04-03 02:1010,654-870 7.55%
2026-04-03 02:1511,232578 5.43%
2026-04-03 02:2013,6562,424 21.58%
2026-04-03 02:2510,385-3,271 23.95%
2026-04-03 02:3027,89717,512 168.63%
2026-04-03 02:3560,73432,837 117.71%
2026-04-03 02:4048,285-12,449 20.50%
2026-04-03 02:4517,096-31,189 64.59%
2026-04-03 02:5010,766-6,330 37.03%
2026-04-03 02:557,616-3,150 29.26%
2026-04-03 03:009,2971,681 22.07%
2026-04-03 03:059,784487 5.24%
2026-04-03 03:108,876-908 9.28%
2026-04-03 03:158,206-670 7.55%
2026-04-03 03:208,968762 9.29%
2026-04-03 03:259,882914 10.19%
2026-04-03 03:309,818-64 0.65%
2026-04-03 03:3510,168350 3.56%
2026-04-03 03:409,570-598 5.88%
2026-04-03 03:458,235-1,335 13.95%
2026-04-03 03:505,988-2,247 27.29%
2026-04-03 03:554,910-1,078 18.00%
2026-04-03 04:004,352-558 11.36%
2026-04-03 04:053,134-1,218 27.99%
2026-04-03 04:102,740-394 12.57%
2026-04-03 04:151,868-872 31.82%
2026-04-03 04:203,5741,706 91.33%
2026-04-03 04:252,045-1,529 42.78%
2026-04-03 04:303,2451,200 58.68%
2026-04-03 04:353,474229 7.06%
2026-04-03 04:402,015-1,459 42.00%
2026-04-03 04:453,000985 48.88%
2026-04-03 04:506,3223,322 110.73%
2026-04-03 04:557,5091,187 18.78%
2026-04-03 05:005,210-2,299 30.62%
2026-04-03 05:055,930720 13.82%
2026-04-03 05:103,309-2,621 44.20%
2026-04-03 05:153,619310 9.37%
2026-04-03 05:203,375-244 6.74%
2026-04-03 05:253,568193 5.72%
2026-04-03 05:302,957-611 17.12%
2026-04-03 05:355,3632,406 81.37%
2026-04-03 05:405,082-281 5.24%
2026-04-03 05:455,809727 14.31%
