宽带总流量

1,745/GB

数据点数: 154

2026-04-08

流量趋势图

详细数据表(计算单位:KB)

时间 流量 变化量 变化率
2026-04-08 00:0524,629--
2026-04-08 00:1024,228-401 1.63%
2026-04-08 00:1524,158-70 0.29%
2026-04-08 00:2021,763-2,395 9.91%
2026-04-08 00:2526,6224,859 22.33%
2026-04-08 00:3015,299-11,323 42.53%
2026-04-08 00:3518,2782,979 19.47%
2026-04-08 00:4013,883-4,395 24.05%
2026-04-08 00:4518,0544,171 30.04%
2026-04-08 00:5020,4022,348 13.01%
2026-04-08 00:5518,350-2,052 10.06%
2026-04-08 01:0019,6301,280 6.98%
2026-04-08 01:0516,913-2,717 13.84%
2026-04-08 01:1019,7892,876 17.00%
2026-04-08 01:1514,075-5,714 28.87%
2026-04-08 01:2021,2447,169 50.93%
2026-04-08 01:2517,893-3,351 15.77%
2026-04-08 01:3014,527-3,366 18.81%
2026-04-08 01:3519,9245,397 37.15%
2026-04-08 01:4020,00379 0.40%
2026-04-08 01:4518,789-1,214 6.07%
2026-04-08 01:5016,323-2,466 13.12%
2026-04-08 01:5511,335-4,988 30.56%
2026-04-08 02:0011,218-117 1.03%
2026-04-08 02:0511,520302 2.69%
2026-04-08 02:109,604-1,916 16.63%
2026-04-08 02:1511,1691,565 16.30%
2026-04-08 02:2016,0204,851 43.43%
2026-04-08 02:259,353-6,667 41.62%
2026-04-08 02:308,512-841 8.99%
2026-04-08 02:358,652140 1.64%
2026-04-08 02:408,027-625 7.22%
2026-04-08 02:457,955-72 0.90%
2026-04-08 02:505,582-2,373 29.83%
2026-04-08 02:558,2812,699 48.35%
2026-04-08 03:006,921-1,360 16.42%
2026-04-08 03:059,8372,916 42.13%
2026-04-08 03:1010,076239 2.43%
2026-04-08 03:155,882-4,194 41.62%
2026-04-08 03:208,9833,101 52.72%
2026-04-08 03:259,497514 5.72%
2026-04-08 03:3012,4432,946 31.02%
2026-04-08 03:3515,0382,595 20.86%
2026-04-08 03:4010,350-4,688 31.17%
2026-04-08 03:4512,6622,312 22.34%
2026-04-08 03:5014,3171,655 13.07%
2026-04-08 03:5513,284-1,033 7.22%
2026-04-08 04:0011,064-2,220 16.71%
2026-04-08 04:0510,900-164 1.48%
2026-04-08 04:1010,705-195 1.79%
2026-04-08 04:158,073-2,632 24.59%
2026-04-08 04:2011,5983,525 43.66%
2026-04-08 04:259,217-2,381 20.53%
2026-04-08 04:302,811-6,406 69.50%
2026-04-08 04:356,0203,209 114.16%
2026-04-08 04:406,438418 6.94%
2026-04-08 04:459,5003,062 47.56%
2026-04-08 04:509,662162 1.71%
2026-04-08 04:556,627-3,035 31.41%
2026-04-08 05:008,3631,736 26.20%
2026-04-08 05:0511,9303,567 42.65%
2026-04-08 05:108,974-2,956 24.78%
2026-04-08 05:157,294-1,680 18.72%
2026-04-08 05:203,930-3,364 46.12%
2026-04-08 05:256,5442,614 66.51%
2026-04-08 05:305,092-1,452 22.19%
2026-04-08 05:354,465-627 12.31%
2026-04-08 05:404,069-396 8.87%
2026-04-08 05:457,1973,128 76.87%
2026-04-08 05:504,840-2,357 32.75%
2026-04-08 05:5514,6489,808 202.64%
2026-04-08 06:0025,46510,817 73.85%
2026-04-08 06:0522,367-3,098 12.17%
2026-04-08 06:1010,649-11,718 52.39%
2026-04-08 06:157,958-2,691 25.27%
2026-04-08 06:2010,3572,399 30.15%
2026-04-08 06:2512,0361,679 16.21%
2026-04-08 06:3013,2421,206 10.02%
2026-04-08 06:356,076-7,166 54.12%
2026-04-08 06:406,514438 7.21%
2026-04-08 06:455,810-704 10.81%
2026-04-08 06:509,7273,917 67.42%
2026-04-08 06:559,684-43 0.44%
2026-04-08 07:006,136-3,548 36.64%
2026-04-08 07:054,356-1,780 29.01%
2026-04-08 07:105,5671,211 27.80%
2026-04-08 07:155,678111 1.99%
2026-04-08 07:206,187509 8.96%
2026-04-08 07:255,826-361 5.83%
2026-04-08 07:3010,2034,377 75.13%
2026-04-08 07:356,855-3,348 32.81%
2026-04-08 07:405,942-913 13.32%
2026-04-08 07:456,230288 4.85%
2026-04-08 07:5010,4024,172 66.97%
2026-04-08 07:556,572-3,830 36.82%
2026-04-08 08:0018,57912,007 182.70%
2026-04-08 08:0536,20517,626 94.87%
2026-04-08 08:1036,396191 0.53%
2026-04-08 08:1534,686-1,710 4.70%
2026-04-08 08:209,722-24,964 71.97%
2026-04-08 08:257,071-2,651 27.27%
2026-04-08 08:306,501-570 8.06%
2026-04-08 08:356,137-364 5.60%
2026-04-08 08:408,5952,458 40.05%
2026-04-08 08:456,728-1,867 21.72%
2026-04-08 08:506,080-648 9.63%
2026-04-08 08:552,415-3,665 60.28%
2026-04-08 09:007,0144,599 190.43%
2026-04-08 09:059,0982,084 29.71%
2026-04-08 09:108,449-649 7.13%
2026-04-08 09:158,628179 2.12%
2026-04-08 09:208,452-176 2.04%
2026-04-08 09:256,013-2,439 28.86%
2026-04-08 09:3011,4215,408 89.94%
2026-04-08 09:3511,133-288 2.52%
2026-04-08 09:408,059-3,074 27.61%
2026-04-08 09:455,935-2,124 26.36%
2026-04-08 09:505,295-640 10.78%
2026-04-08 09:558,2452,950 55.71%
2026-04-08 10:008,876631 7.65%
2026-04-08 10:0512,7763,900 43.94%
2026-04-08 10:1012,901125 0.98%
2026-04-08 10:1511,162-1,739 13.48%
2026-04-08 10:2012,9931,831 16.40%
2026-04-08 10:2512,415-578 4.45%
2026-04-08 10:309,880-2,535 20.42%
2026-04-08 10:3510,089209 2.12%
2026-04-08 10:4011,9151,826 18.10%
2026-04-08 10:458,800-3,115 26.14%
2026-04-08 10:505,769-3,031 34.44%
2026-04-08 10:556,102333 5.77%
2026-04-08 11:007,040938 15.37%
2026-04-08 11:0533,23826,198 372.13%
2026-04-08 11:1022,480-10,758 32.37%
2026-04-08 11:1522,650170 0.76%
2026-04-08 11:2021,701-949 4.19%
2026-04-08 11:2521,896195 0.90%
2026-04-08 11:3010,788-11,108 50.73%
2026-04-08 11:357,718-3,070 28.46%
2026-04-08 11:402,917-4,801 62.21%
2026-04-08 11:455,1142,197 75.32%
2026-04-08 11:504,752-362 7.08%
2026-04-08 11:555,259507 10.67%
2026-04-08 12:007,1111,852 35.22%
2026-04-08 12:058,5721,461 20.55%
2026-04-08 12:106,188-2,384 27.81%
2026-04-08 12:157,8251,637 26.45%
2026-04-08 12:204,611-3,214 41.07%
2026-04-08 12:254,994383 8.31%
2026-04-08 12:3010,3515,357 107.27%
2026-04-08 12:3528,32017,969 173.60%
2026-04-08 12:407,603-20,717 73.15%
2026-04-08 12:451,921-5,682 74.73%
2026-04-08 12:500-1,921 100.00%
导航菜单