宽带总流量

894/GB

数据点数: 230

2026-06-13

流量趋势图

详细数据表(计算单位:KB)

时间 流量 变化量 变化率
2026-06-13 00:0510,076--
2026-06-13 00:108,189-1,887 18.73%
2026-06-13 00:1511,8333,644 44.50%
2026-06-13 00:2010,280-1,553 13.12%
2026-06-13 00:258,326-1,954 19.01%
2026-06-13 00:3010,1541,828 21.96%
2026-06-13 00:358,942-1,212 11.94%
2026-06-13 00:409,726784 8.77%
2026-06-13 00:456,177-3,549 36.49%
2026-06-13 00:5010,9254,748 76.87%
2026-06-13 00:555,765-5,160 47.23%
2026-06-13 01:009,0073,242 56.24%
2026-06-13 01:059,260253 2.81%
2026-06-13 01:109,945685 7.40%
2026-06-13 01:158,668-1,277 12.84%
2026-06-13 01:208,864196 2.26%
2026-06-13 01:259,212348 3.93%
2026-06-13 01:3015,8356,623 71.90%
2026-06-13 01:3512,695-3,140 19.83%
2026-06-13 01:408,844-3,851 30.33%
2026-06-13 01:456,862-1,982 22.41%
2026-06-13 01:508,2591,397 20.36%
2026-06-13 01:558,076-183 2.22%
2026-06-13 02:007,255-821 10.17%
2026-06-13 02:057,443188 2.59%
2026-06-13 02:1010,5563,113 41.82%
2026-06-13 02:155,723-4,833 45.78%
2026-06-13 02:204,718-1,005 17.56%
2026-06-13 02:255,226508 10.77%
2026-06-13 02:306,6701,444 27.63%
2026-06-13 02:356,163-507 7.60%
2026-06-13 02:405,662-501 8.13%
2026-06-13 02:457,2301,568 27.69%
2026-06-13 02:504,408-2,822 39.03%
2026-06-13 02:555,6821,274 28.90%
2026-06-13 03:002,325-3,357 59.08%
2026-06-13 03:052,232-93 4.00%
2026-06-13 03:101,219-1,013 45.39%
2026-06-13 03:152,006787 64.56%
2026-06-13 03:203,0701,064 53.04%
2026-06-13 03:251,718-1,352 44.04%
2026-06-13 03:303,0991,381 80.38%
2026-06-13 03:352,371-728 23.49%
2026-06-13 03:402,052-319 13.45%
2026-06-13 03:452,914862 42.01%
2026-06-13 03:501,127-1,787 61.32%
2026-06-13 03:5537-1,090 96.72%
2026-06-13 04:001,8771,840 4,972.97%
2026-06-13 04:051,95780 4.26%
2026-06-13 04:10622-1,335 68.22%
2026-06-13 04:154,3093,687 592.77%
2026-06-13 04:204,031-278 6.45%
2026-06-13 04:251,413-2,618 64.95%
2026-06-13 04:30340-1,073 75.94%
2026-06-13 04:351,4501,110 326.47%
2026-06-13 04:401,188-262 18.07%
2026-06-13 04:451,474286 24.07%
2026-06-13 04:501,937463 31.41%
2026-06-13 04:551,531-406 20.96%
2026-06-13 05:001,022-509 33.25%
2026-06-13 05:052,0421,020 99.80%
2026-06-13 05:103,4041,362 66.70%
2026-06-13 05:152,325-1,079 31.70%
2026-06-13 05:202,304-21 0.90%
2026-06-13 05:255,0732,769 120.18%
2026-06-13 05:303,884-1,189 23.44%
2026-06-13 05:352,845-1,039 26.75%
2026-06-13 05:404,5201,675 58.88%
2026-06-13 05:453,305-1,215 26.88%
2026-06-13 05:504,7581,453 43.96%
2026-06-13 05:552,332-2,426 50.99%
2026-06-13 06:001,394-938 40.22%
2026-06-13 06:05690-704 50.50%
2026-06-13 06:103,2272,537 367.68%
2026-06-13 06:152,272-955 29.59%
2026-06-13 06:203,8281,556 68.49%
2026-06-13 06:252,886-942 24.61%
2026-06-13 06:304,9282,042 70.76%
2026-06-13 06:353,637-1,291 26.20%
2026-06-13 06:401,907-1,730 47.57%
2026-06-13 06:451,368-539 28.26%
2026-06-13 06:502,8791,511 110.45%
2026-06-13 06:551,303-1,576 54.74%
2026-06-13 07:004,5483,245 249.04%
2026-06-13 07:051,713-2,835 62.34%
2026-06-13 07:103,5161,803 105.25%
2026-06-13 07:154,016500 14.22%
2026-06-13 07:203,959-57 1.42%
2026-06-13 07:255,8971,938 48.95%
2026-06-13 07:304,673-1,224 20.76%
2026-06-13 07:357,9153,242 69.38%
2026-06-13 07:402,467-5,448 68.83%
2026-06-13 07:454,1671,700 68.91%
2026-06-13 07:502,630-1,537 36.89%
2026-06-13 07:553,476846 32.17%
2026-06-13 08:002,429-1,047 30.12%
2026-06-13 08:054,5662,137 87.98%
2026-06-13 08:104,694128 2.80%
2026-06-13 08:153,485-1,209 25.76%
2026-06-13 08:203,362-123 3.53%
2026-06-13 08:254,208846 25.16%
2026-06-13 08:304,538330 7.84%
2026-06-13 08:352,888-1,650 36.36%
2026-06-13 08:404,2801,392 48.20%
2026-06-13 08:453,355-925 21.61%
2026-06-13 08:502,548-807 24.05%
2026-06-13 08:553,277729 28.61%
2026-06-13 09:002,735-542 16.54%
2026-06-13 09:053,525790 28.88%
2026-06-13 09:103,328-197 5.59%
2026-06-13 09:155,3352,007 60.31%
2026-06-13 09:205,477142 2.66%
2026-06-13 09:254,130-1,347 24.59%
2026-06-13 09:301,980-2,150 52.06%
2026-06-13 09:352,662682 34.44%
2026-06-13 09:405,3332,671 100.34%
2026-06-13 09:458,6543,321 62.27%
2026-06-13 09:508,463-191 2.21%
2026-06-13 09:553,990-4,473 52.85%
2026-06-13 10:004,386396 9.92%
2026-06-13 10:057,6473,261 74.35%
2026-06-13 10:107,274-373 4.88%
2026-06-13 10:154,267-3,007 41.34%
2026-06-13 10:201,862-2,405 56.36%
2026-06-13 10:252,102240 12.89%
2026-06-13 10:304,8302,728 129.78%
2026-06-13 10:355,747917 18.99%
2026-06-13 10:407,6121,865 32.45%
2026-06-13 10:455,290-2,322 30.50%
2026-06-13 10:503,413-1,877 35.48%
2026-06-13 10:553,325-88 2.58%
2026-06-13 11:001,724-1,601 48.15%
2026-06-13 11:054,1412,417 140.20%
2026-06-13 11:103,997-144 3.48%
2026-06-13 11:152,906-1,091 27.30%
2026-06-13 11:204,4161,510 51.96%
2026-06-13 11:256,3091,893 42.87%
2026-06-13 11:303,265-3,044 48.25%
2026-06-13 11:354,8121,547 47.38%
2026-06-13 11:407,6262,814 58.48%
2026-06-13 11:455,981-1,645 21.57%
2026-06-13 11:506,04463 1.05%
2026-06-13 11:553,978-2,066 34.18%
2026-06-13 12:002,214-1,764 44.34%
2026-06-13 12:051,875-339 15.31%
2026-06-13 12:108,3406,465 344.80%
2026-06-13 12:151,985-6,355 76.20%
2026-06-13 12:203,3261,341 67.56%
2026-06-13 12:252,112-1,214 36.50%
2026-06-13 12:303,3171,205 57.05%
2026-06-13 12:353,270-47 1.42%
2026-06-13 12:405,1501,880 57.49%
2026-06-13 12:456,5261,376 26.72%
2026-06-13 12:505,938-588 9.01%
2026-06-13 12:554,012-1,926 32.44%
2026-06-13 13:005,6761,664 41.48%
2026-06-13 13:058,8853,209 56.54%
2026-06-13 13:105,227-3,658 41.17%
2026-06-13 13:155,792565 10.81%
2026-06-13 13:204,764-1,028 17.75%
2026-06-13 13:255,193429 9.01%
2026-06-13 13:303,445-1,748 33.66%
2026-06-13 13:353,792347 10.07%
2026-06-13 13:407,8924,100 108.12%
2026-06-13 13:457,348-544 6.89%
2026-06-13 13:503,858-3,490 47.50%
2026-06-13 13:555,4751,617 41.91%
2026-06-13 14:006,057582 10.63%
2026-06-13 14:057,052995 16.43%
2026-06-13 14:106,006-1,046 14.83%
2026-06-13 14:153,853-2,153 35.85%
2026-06-13 14:202,448-1,405 36.47%
2026-06-13 14:254,1381,690 69.04%
2026-06-13 14:302,052-2,086 50.41%
2026-06-13 14:354,4242,372 115.59%
2026-06-13 14:403,038-1,386 31.33%
2026-06-13 14:453,216178 5.86%
2026-06-13 14:503,25337 1.15%
2026-06-13 14:552,232-1,021 31.39%
2026-06-13 15:001,886-346 15.50%
2026-06-13 15:051,228-658 34.89%
2026-06-13 15:10908-320 26.06%
2026-06-13 15:152,0251,117 123.02%
2026-06-13 15:201,931-94 4.64%
2026-06-13 15:25652-1,279 66.24%
2026-06-13 15:301,507855 131.13%
2026-06-13 15:353,7492,242 148.77%
2026-06-13 15:402,140-1,609 42.92%
2026-06-13 15:453,1641,024 47.85%
2026-06-13 15:5011-3,153 99.65%
2026-06-13 15:552,2292,218 20,163.64%
2026-06-13 16:001,265-964 43.25%
2026-06-13 16:052,4991,234 97.55%
2026-06-13 16:10279-2,220 88.84%
2026-06-13 16:152,4362,157 773.12%
2026-06-13 16:201,985-451 18.51%
2026-06-13 16:252,753768 38.69%
2026-06-13 16:302,352-401 14.57%
2026-06-13 16:351,249-1,103 46.90%
2026-06-13 16:40371-878 70.30%
2026-06-13 16:451,4171,046 281.94%
2026-06-13 16:5030-1,387 97.88%
2026-06-13 16:55946916 3,053.33%
2026-06-13 17:003-943 99.68%
2026-06-13 17:05685682 22,733.33%
2026-06-13 17:10313-372 54.31%
2026-06-13 17:15659346 110.54%
2026-06-13 17:204-655 99.39%
2026-06-13 17:251,2391,235 30,875.00%
2026-06-13 17:301,740501 40.44%
2026-06-13 17:350-1,740 100.00%
2026-06-13 17:40693693 inf%
2026-06-13 17:452,6891,996 288.02%
2026-06-13 17:501,213-1,476 54.89%
2026-06-13 17:551,184-29 2.39%
2026-06-13 18:00597-587 49.58%
2026-06-13 18:0566265 10.89%
2026-06-13 18:101,308646 97.58%
2026-06-13 18:151,999691 52.83%
2026-06-13 18:202,149150 7.50%
2026-06-13 18:25614-1,535 71.43%
2026-06-13 18:30607-7 1.14%
2026-06-13 18:35179-428 70.51%
2026-06-13 18:40408229 127.93%
2026-06-13 18:45574166 40.69%
2026-06-13 18:5059521 3.66%
2026-06-13 18:55359-236 39.66%
2026-06-13 19:002,2661,907 531.20%
2026-06-13 19:05643-1,623 71.62%
2026-06-13 19:100-643 100.00%
导航菜单