宽带总流量

4,960/GB

数据点数: 270

2026-02-21

流量趋势图

详细数据表(计算单位:KB)

时间 流量 变化量 变化率
2026-02-21 00:0543,020--
2026-02-21 00:1036,057-6,963 16.19%
2026-02-21 00:1539,6683,611 10.01%
2026-02-21 00:2036,280-3,388 8.54%
2026-02-21 00:2535,974-306 0.84%
2026-02-21 00:3039,7343,760 10.45%
2026-02-21 00:3532,173-7,561 19.03%
2026-02-21 00:4029,004-3,169 9.85%
2026-02-21 00:4529,571567 1.95%
2026-02-21 00:5039,0079,436 31.91%
2026-02-21 00:5535,577-3,430 8.79%
2026-02-21 01:0032,394-3,183 8.95%
2026-02-21 01:0537,1504,756 14.68%
2026-02-21 01:1032,877-4,273 11.50%
2026-02-21 01:1540,9918,114 24.68%
2026-02-21 01:2033,255-7,736 18.87%
2026-02-21 01:2540,1386,883 20.70%
2026-02-21 01:3038,005-2,133 5.31%
2026-02-21 01:3534,694-3,311 8.71%
2026-02-21 01:4042,0887,394 21.31%
2026-02-21 01:4539,370-2,718 6.46%
2026-02-21 01:5030,722-8,648 21.97%
2026-02-21 01:5524,617-6,105 19.87%
2026-02-21 02:0023,027-1,590 6.46%
2026-02-21 02:0526,7163,689 16.02%
2026-02-21 02:1024,628-2,088 7.82%
2026-02-21 02:1524,262-366 1.49%
2026-02-21 02:2029,2424,980 20.53%
2026-02-21 02:2525,902-3,340 11.42%
2026-02-21 02:3027,2081,306 5.04%
2026-02-21 02:3530,6123,404 12.51%
2026-02-21 02:4026,981-3,631 11.86%
2026-02-21 02:4519,290-7,691 28.51%
2026-02-21 02:5024,7275,437 28.19%
2026-02-21 02:5523,412-1,315 5.32%
2026-02-21 03:0025,5092,097 8.96%
2026-02-21 03:0526,387878 3.44%
2026-02-21 03:1030,3753,988 15.11%
2026-02-21 03:1521,459-8,916 29.35%
2026-02-21 03:2017,056-4,403 20.52%
2026-02-21 03:2527,58710,531 61.74%
2026-02-21 03:3024,473-3,114 11.29%
2026-02-21 03:3517,081-7,392 30.20%
2026-02-21 03:4019,0731,992 11.66%
2026-02-21 03:4521,4172,344 12.29%
2026-02-21 03:5022,263846 3.95%
2026-02-21 03:5514,348-7,915 35.55%
2026-02-21 04:0011,493-2,855 19.90%
2026-02-21 04:059,566-1,927 16.77%
2026-02-21 04:1010,7161,150 12.02%
2026-02-21 04:1511,419703 6.56%
2026-02-21 04:2013,4242,005 17.56%
2026-02-21 04:2513,819395 2.94%
2026-02-21 04:3020,3626,543 47.35%
2026-02-21 04:3521,081719 3.53%
2026-02-21 04:4017,333-3,748 17.78%
2026-02-21 04:4512,871-4,462 25.74%
2026-02-21 04:508,771-4,100 31.85%
2026-02-21 04:559,8901,119 12.76%
2026-02-21 05:0010,798908 9.18%
2026-02-21 05:0512,7891,991 18.44%
2026-02-21 05:1012,88495 0.74%
2026-02-21 05:159,907-2,977 23.11%
2026-02-21 05:206,631-3,276 33.07%
2026-02-21 05:257,8511,220 18.40%
2026-02-21 05:309,9182,067 26.33%
2026-02-21 05:3511,6281,710 17.24%
2026-02-21 05:4012,9011,273 10.95%
2026-02-21 05:4511,228-1,673 12.97%
2026-02-21 05:507,996-3,232 28.79%
2026-02-21 05:556,826-1,170 14.63%
2026-02-21 06:006,992166 2.43%
2026-02-21 06:055,072-1,920 27.46%
2026-02-21 06:106,7011,629 32.12%
2026-02-21 06:159,0782,377 35.47%
2026-02-21 06:209,546468 5.16%
2026-02-21 06:2510,018472 4.94%
2026-02-21 06:3013,9713,953 39.46%
2026-02-21 06:3518,3934,422 31.65%
2026-02-21 06:4012,389-6,004 32.64%
2026-02-21 06:4515,1202,731 22.04%
2026-02-21 06:5016,4011,281 8.47%
2026-02-21 06:5513,055-3,346 20.40%
2026-02-21 07:0014,8311,776 13.60%
2026-02-21 07:0518,3293,498 23.59%
2026-02-21 07:1021,5483,219 17.56%
2026-02-21 07:1520,493-1,055 4.90%
2026-02-21 07:2020,904411 2.01%
2026-02-21 07:2522,1491,245 5.96%
2026-02-21 07:3029,2087,059 31.87%
2026-02-21 07:3529,570362 1.24%
2026-02-21 07:4023,333-6,237 21.09%
2026-02-21 07:4523,554221 0.95%
2026-02-21 07:5015,460-8,094 34.36%
2026-02-21 07:5513,427-2,033 13.15%
2026-02-21 08:0011,454-1,973 14.69%
2026-02-21 08:059,922-1,532 13.38%
2026-02-21 08:1011,8091,887 19.02%
2026-02-21 08:1514,8833,074 26.03%
2026-02-21 08:2010,700-4,183 28.11%
2026-02-21 08:2514,0483,348 31.29%
2026-02-21 08:3012,172-1,876 13.35%
2026-02-21 08:3515,1362,964 24.35%
2026-02-21 08:4012,828-2,308 15.25%
2026-02-21 08:4515,0832,255 17.58%
2026-02-21 08:5024,2339,150 60.66%
2026-02-21 08:5515,427-8,806 36.34%
2026-02-21 09:0015,201-226 1.46%
2026-02-21 09:0521,3416,140 40.39%
2026-02-21 09:1022,287946 4.43%
2026-02-21 09:1517,610-4,677 20.99%
2026-02-21 09:2017,295-315 1.79%
2026-02-21 09:2517,438143 0.83%
2026-02-21 09:3017,861423 2.43%
2026-02-21 09:3517,202-659 3.69%
2026-02-21 09:4013,322-3,880 22.56%
2026-02-21 09:4513,473151 1.13%
2026-02-21 09:5016,3242,851 21.16%
2026-02-21 09:5515,411-913 5.59%
2026-02-21 10:0018,4873,076 19.96%
2026-02-21 10:0522,1823,695 19.99%
2026-02-21 10:1014,115-8,067 36.37%
2026-02-21 10:1516,3682,253 15.96%
2026-02-21 10:2013,196-3,172 19.38%
2026-02-21 10:2511,590-1,606 12.17%
2026-02-21 10:3014,6153,025 26.10%
2026-02-21 10:3517,3202,705 18.51%
2026-02-21 10:4012,480-4,840 27.94%
2026-02-21 10:459,376-3,104 24.87%
2026-02-21 10:5016,3416,965 74.29%
2026-02-21 10:5511,463-4,878 29.85%
2026-02-21 11:0014,7643,301 28.80%
2026-02-21 11:058,533-6,231 42.20%
2026-02-21 11:1012,5774,044 47.39%
2026-02-21 11:1512,156-421 3.35%
2026-02-21 11:2012,892736 6.05%
2026-02-21 11:2512,710-182 1.41%
2026-02-21 11:3010,977-1,733 13.63%
2026-02-21 11:357,734-3,243 29.54%
2026-02-21 11:4012,7715,037 65.13%
2026-02-21 11:459,512-3,259 25.52%
2026-02-21 11:5012,9703,458 36.35%
2026-02-21 11:5520,7777,807 60.19%
2026-02-21 12:0013,028-7,749 37.30%
2026-02-21 12:0513,325297 2.28%
2026-02-21 12:109,072-4,253 31.92%
2026-02-21 12:1512,0422,970 32.74%
2026-02-21 12:2014,5982,556 21.23%
2026-02-21 12:2511,421-3,177 21.76%
2026-02-21 12:3011,995574 5.03%
2026-02-21 12:3512,469474 3.95%
2026-02-21 12:4015,4212,952 23.67%
2026-02-21 12:4515,388-33 0.21%
2026-02-21 12:5016,073685 4.45%
2026-02-21 12:5518,5282,455 15.27%
2026-02-21 13:0015,259-3,269 17.64%
2026-02-21 13:0513,934-1,325 8.68%
2026-02-21 13:1011,262-2,672 19.18%
2026-02-21 13:1513,2622,000 17.76%
2026-02-21 13:2015,6342,372 17.89%
2026-02-21 13:2519,1173,483 22.28%
2026-02-21 13:3012,667-6,450 33.74%
2026-02-21 13:3516,6203,953 31.21%
2026-02-21 13:4023,0786,458 38.86%
2026-02-21 13:4521,632-1,446 6.27%
2026-02-21 13:5021,559-73 0.34%
2026-02-21 13:5522,8511,292 5.99%
2026-02-21 14:0019,286-3,565 15.60%
2026-02-21 14:0521,0401,754 9.09%
2026-02-21 14:1019,253-1,787 8.49%
2026-02-21 14:1518,850-403 2.09%
2026-02-21 14:2019,691841 4.46%
2026-02-21 14:2538,57918,888 95.92%
2026-02-21 14:3024,596-13,983 36.25%
2026-02-21 14:3519,078-5,518 22.43%
2026-02-21 14:4022,9383,860 20.23%
2026-02-21 14:4525,6902,752 12.00%
2026-02-21 14:5022,517-3,173 12.35%
2026-02-21 14:5525,4682,951 13.11%
2026-02-21 15:0019,495-5,973 23.45%
2026-02-21 15:0516,749-2,746 14.09%
2026-02-21 15:1018,1841,435 8.57%
2026-02-21 15:1522,0933,909 21.50%
2026-02-21 15:2023,1531,060 4.80%
2026-02-21 15:2528,6625,509 23.79%
2026-02-21 15:3020,518-8,144 28.41%
2026-02-21 15:3522,7642,246 10.95%
2026-02-21 15:4024,2661,502 6.60%
2026-02-21 15:4514,283-9,983 41.14%
2026-02-21 15:5015,134851 5.96%
2026-02-21 15:5522,3947,260 47.97%
2026-02-21 16:0019,099-3,295 14.71%
2026-02-21 16:0517,351-1,748 9.15%
2026-02-21 16:1016,534-817 4.71%
2026-02-21 16:1518,6092,075 12.55%
2026-02-21 16:2020,8612,252 12.10%
2026-02-21 16:2519,582-1,279 6.13%
2026-02-21 16:3019,158-424 2.17%
2026-02-21 16:3517,785-1,373 7.17%
2026-02-21 16:4016,210-1,575 8.86%
2026-02-21 16:4520,6994,489 27.69%
2026-02-21 16:5019,462-1,237 5.98%
2026-02-21 16:5517,965-1,497 7.69%
2026-02-21 17:0022,5904,625 25.74%
2026-02-21 17:0520,623-1,967 8.71%
2026-02-21 17:1017,879-2,744 13.31%
2026-02-21 17:1517,001-878 4.91%
2026-02-21 17:2019,3922,391 14.06%
2026-02-21 17:2514,974-4,418 22.78%
2026-02-21 17:3018,9023,928 26.23%
2026-02-21 17:3513,678-5,224 27.64%
2026-02-21 17:4014,227549 4.01%
2026-02-21 17:459,065-5,162 36.28%
2026-02-21 17:5012,9423,877 42.77%
2026-02-21 17:5512,360-582 4.50%
2026-02-21 18:0012,718358 2.90%
2026-02-21 18:0513,678960 7.55%
2026-02-21 18:1012,972-706 5.16%
2026-02-21 18:1514,0081,036 7.99%
2026-02-21 18:2013,081-927 6.62%
2026-02-21 18:2513,561480 3.67%
2026-02-21 18:3012,814-747 5.51%
2026-02-21 18:3515,4902,676 20.88%
2026-02-21 18:409,525-5,965 38.51%
2026-02-21 18:4513,5213,996 41.95%
2026-02-21 18:5011,166-2,355 17.42%
2026-02-21 18:5512,4841,318 11.80%
2026-02-21 19:0014,4511,967 15.76%
2026-02-21 19:058,315-6,136 42.46%
2026-02-21 19:1011,4693,154 37.93%
2026-02-21 19:158,263-3,206 27.95%
2026-02-21 19:2012,5744,311 52.17%
2026-02-21 19:258,552-4,022 31.99%
2026-02-21 19:3014,0185,466 63.91%
2026-02-21 19:3510,763-3,255 23.22%
2026-02-21 19:4010,7641 0.01%
2026-02-21 19:4512,4811,717 15.95%
2026-02-21 19:5014,1451,664 13.33%
2026-02-21 19:558,734-5,411 38.25%
2026-02-21 20:0013,7284,994 57.18%
2026-02-21 20:0513,968240 1.75%
2026-02-21 20:1013,057-911 6.52%
2026-02-21 20:1511,910-1,147 8.78%
2026-02-21 20:2015,4073,497 29.36%
2026-02-21 20:2513,922-1,485 9.64%
2026-02-21 20:3014,331409 2.94%
2026-02-21 20:3517,8103,479 24.28%
2026-02-21 20:4014,570-3,240 18.19%
2026-02-21 20:4510,702-3,868 26.55%
2026-02-21 20:5014,6833,981 37.20%
2026-02-21 20:5517,9513,268 22.26%
2026-02-21 21:0014,392-3,559 19.83%
2026-02-21 21:0519,1174,725 32.83%
2026-02-21 21:1017,670-1,447 7.57%
2026-02-21 21:1519,8102,140 12.11%
2026-02-21 21:2016,165-3,645 18.40%
2026-02-21 21:2521,9875,822 36.02%
2026-02-21 21:3017,566-4,421 20.11%
2026-02-21 21:3517,033-533 3.03%
2026-02-21 21:4027,72110,688 62.75%
2026-02-21 21:4533,6865,965 21.52%
2026-02-21 21:5036,7813,095 9.19%
2026-02-21 21:5528,848-7,933 21.57%
2026-02-21 22:0028,022-826 2.86%
2026-02-21 22:0527,936-86 0.31%
2026-02-21 22:1022,404-5,532 19.80%
2026-02-21 22:1523,387983 4.39%
2026-02-21 22:2026,1192,732 11.68%
2026-02-21 22:2522,728-3,391 12.98%
2026-02-21 22:300-22,728 100.00%
导航菜单